Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Podstavec - KV 6.6.2 |
![]() Podpalovač Podpal 50ks |
![]() Krbová kamna Hede 5 |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm stará měď |
![]() Heta Aqua set K36-20 |
![]() Krbová mřížka 16x45cm stará měď |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FRL |
![]() Pekáč |
![]() Heta Aqua set K36-20 (vč. SYR valve) |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby - 444x444x59mm |
![]() Sporák THORMA OKONOM 75 FIKO De Luxe |
![]() Krbová kamna INVICTA BRADFORD antracit ref.: 9173-44 |
![]() Dvířka podstavce,černý lak |
![]() Krbová vložka Uniflam 600 PLUS ECO s klapkou a externím přívodem vzduchu 907-597-DP |
![]() Růžice 150mm |
![]() Celolitinová krbová kamna NORDICA Isotta con cerchi Evo černá |
![]() T kus 180mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 854 Kč | 98 Kč | 36 330 Kč | 30 206 Kč | 609 Kč | 16 000 Kč | 1 139 Kč | 96 690 Kč | 680 Kč | 18 999 Kč | 28 949 Kč | 4 513 Kč | 30 500 Kč | 38 685 Kč | 5 830 Kč | 18 999 Kč | 150 Kč | 64 640 Kč | 1 467 Kč |
| Popis | Flexibilní krbová vložka s trojstranným prosklením. | Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 75 FIKO De Luxe bílý, sporák na dřevo v bílém smaltu, výkon 3,5 až 10,5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení. | Jmenovitý výkon: 8 kW, průměr kouřovodu: 150 mm | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu s plotnou. | |||||||||||||||
| Materiál | litina | 0,6 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||
| 2,5 - 7 | stará měď | stará měď | 110 | 5 | Bílá | 9 | 8 | 150 | 11,9 | 180 | |||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||||
| Výška | 611 mm | 50cm | |||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 162 x 469mm | |||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 194 x 499mm | |||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75,2% | ||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | ||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | ||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1097 | ||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 530 | ||||||||||||||||||
| Hloubka (mm) | 390 | ||||||||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní,zadní | Horní a zadní | |||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50 - 140 m3 | 100 - 130 m3 | |||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo,ekobrikety | |||||||||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | ||||||||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 155 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | ||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 76 | ||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 67 | ||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 59 | ||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 165 | ||||||||||||||||||
| Vývod | zadní | ||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | ||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | 50 cm | |||||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | ||||||||||||||||||
| Nominální | 7 kW | ||||||||||||||||||
| Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | ||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 77% | |||||||||||||||||
| Šířka | 594 mm | 580 mm | |||||||||||||||||
| Hloubka | 431 mm | 399 mm | |||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 580 x 506 x 400 mm | ||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 490 mm | ||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 95 kg | ||||||||||||||||||
| Typ plotny | Varná plotna z ocelového plechu | ||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||
| Délka polen | 47 cm | ||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 297°C | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

















