Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Aduro horní deska vápenec |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 201 |
![]() Krbová kamna Leda Unica červená smaltovaná horní deska |
![]() Krbová mřížka 16x32cm DECO měděná patina |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B104 - V21 |
![]() Kretz rámeček F rovný černý |
![]() Krbová mřížka 16x16cm DECO zlatá patina |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 404 |
![]() Redukce–kanál / kanál |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 101 |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1108 V |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 407 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO III |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 305 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 6 410 Kč | 56 507 Kč | 95 500 Kč | 949 Kč | 92 505 Kč | 2 360 Kč | 799 Kč | 73 447 Kč | 502 Kč | 51 909 Kč | 73 568 Kč | 64 009 Kč | 24 490 Kč | 91 718 Kč |
| Popis | kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-4 | zazdívací rámeček 2x45° černý lak | ||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovodní | ||||||||||||
| Materiál | ocel | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | 2 roky | |||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||
| vápenec | 150 | 4 - 6 | 14 - 21 | 143 | 150 | 14 - 28 | 130 | 9 | 139 | |||||
| Výkon (nom./max.) | 13 kW | 16,5 kW | ||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 530 x 745 mm | |||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||
| Výkon voda | 9 kW | |||||||||||||
| Výkon vzduch | 7,5 kW | |||||||||||||
| Účinnost | 73 % | 81,0 % | 73 % | 73 % | 64% | |||||||||
| Vytápěcí schopnost | 80 - 140 m3 | 350 m3 | ||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 166 x 166mm | ||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 200 x 200mm | ||||||||||||
| Barva | měděná patina | zlatá patina | ||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | ||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | ||||||||||||
| Krbová vložka | dvouplášťová | jednoplášťová | ||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 365 m3 | 310 m3 | ||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | horozontální | ||||||||||||
| Umístění skla | čelní | čelní | ||||||||||||
| Druh topeniště | šamot | šamot | ||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | 11 ± 2 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 4 kg/hod. | 1,4 kg/hod | 7 kg / hod. | 4 kg / hod. | 4 kg/hod. | 8 kg / hod. | ||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 1410/484/435 | 150 x 50 mm | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | |||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||
| Spalování | terciální | sekundární | sekundární | |||||||||||
| Topeniště | žárobeton | Litina | šamot | |||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO 2x | Ano | ANO | |||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 430 m3 | 310 m³ | 590 m3 | |||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | |||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální a Vertikální | horizontální a vertikální | Horizontální | |||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | |||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 1150 / 656 / 535 mm | |||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 8-14kW | |||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 315 / 538 mm | |||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | |||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1167 x průměr 362 mm | |||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | |||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 129 kg | |||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | |||||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,72% | |||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,08% | |||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | |||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | |||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | |||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














