Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMP PLUS |
![]() Kachlová kamna ABX Laponie |
![]() Litinová krbová kamna Jotul F 167 černý lak |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K7 |
![]() Kotlový gril na dřevěné uhlí Outdoorchef CHELSEA 480 C |
![]() Krbová mřížka 10x20cm mosaz |
![]() KVS Moravia Ochlazovací panel ke sporákům |
![]() scan 83 mastková horní deska pro zadní vývod |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 208 |
![]() KVS Moravia Trouba 8111-05 |
![]() Sporák Nordica Rosetta 5.0 |
![]() Romotop EVORA H kámen |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 66.50.01N |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO slonová kost |
![]() Krbová kamna MBS SD VULKAN S mastek 14,2 kW |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm slonová kost |
![]() Krbová kamna INVICTA ANTAYA antracit ref.: 6114-44 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.844.2 4-dílné černá držadla nerez |
![]() IGOTHERM RYNA ECO |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Stone |
![]() Krbová kamna Baltik 6 |
![]() akumulační kámen Thermastone 1ks |
![]() THORMA ALVESTA hnědá/ pískovec |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK kaštanová |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 95 |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 |
![]() Krbová kamna ABX Lahti |
![]() SCHIEDEL ABSOLUT 160 mm - komín pro energeticky efektivní budovy |
![]() Izolační deska Promasil 950 KS Profi 50mm - balík 3 desky |
![]() SCHIEDEL ABSOLUT 180 mm - komín pro energeticky efektivní budovy |
![]() Kratki - Ozdobná keramická polena hnědá |
![]() Kamnářská perlinka SILATERM (1bm) |
![]() INVICTA MODENA antracit 9175-44 |
![]() Plynový kompaktní kotlový gril Outdoorchef P-420 G Minichef |
![]() Krbová kamna Kratki KOZA AB S K bílá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 29 040 Kč | 83 119 Kč | 70 690 Kč | 13 365 Kč | 4 990 Kč | 639 Kč | 4 390 Kč | 7 290 Kč | 51 788 Kč | 8 790 Kč | 59 280 Kč | 36 806 Kč | 53 960 Kč | 1 219 Kč | 44 649 Kč | 539 Kč | 56 068 Kč | 1 059 Kč | 25 990 Kč | 74 981 Kč | 32 530 Kč | 1 840 Kč | 37 207 Kč | 30 900 Kč | 76 990 Kč | 62 782 Kč | 31 497 Kč | 47 051 Kč | 2 671 Kč | 49 228 Kč | 1 231 Kč | 98 Kč | 38 685 Kč | 8 490 Kč | 32 100 Kč |
| Popis | Bestseller s bočním prosklením | Kotlový gril na dřevěné uhlí střední velikosti s minimalisticky řešeným podvozkem. | Ochlazovací panel je vhodný k použití při zabudování spotřebičů do kuchyňské linky, nebo instalace v interiérech vyžadujících izolaci od nábytků a jiného vybavení. | Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva. | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 7,9 kW, průměr kouřovodu 130 mm | Akumulační krbová kamna Romotop EVORA H kámen - bok serpentin, víko plech | DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | IGOTHERM, litinová krbová kamna na TP RYNA ECO 8,2 kW | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | Krbová kamna Thorma ALVESTA hnědá/ pískovec, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | Krbová kamna Borgholm TOP keramika kaštanová, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru, doprava zdarma. | Kvádrovitá kamna, celoskleněná dvířka se samozavíracím mechanismem dvířek. | černý korpus, opláštění keramika | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | Keramická polínka, jako imitace skutečného dřeva, jsou ideální dekorací pro biokrby závěsné i volně stojící. | Její speciální povrchová úprava zajistí přetrvání perlinky v kamnářské omítce, narozdíl od klasické stavební perlinky. | Plynový kompaktní kotlový gril Outdoorchef P-420 G Minichef černý | Kamna skladem u nás na prodejně v OPAVĚ | ||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | 2 roky | 24měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,3 | 140 | 5 | Na zahradu | mosaz | 115 | 1320 | 3,9 - 10,1 | slonová kost | 14,2 | 12 | černá | 8,8 | 8 | 7 | 3 - 10 | 125 | bílá | 10 | Na zahradu | 8 | |||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 530 x 745 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70% | 75,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 162 x 469mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 194 x 499mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 550°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | Š: 65 H: 69 V: 98 cm | 1000x500mm | 1000mm | Š:78 H: 53 V: 43 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry mřížky | 4 x 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | slonová kost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | kusový prodej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 245kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 190 | 98 až 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál druhého pláště | plech/pískovec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | lak/pískovec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 1120 mm | 970 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 570 mm | 730 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 390 mm | 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína | (Pa) 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 137 kg | 130 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | litina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | vermikulit | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoření | na roštu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávané příslušenství | zábrana proti vypadení paliva,rukavice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 10 kW | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 200 - 240 m3 | 160 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 2,5 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 184 °C | 265 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 10,4 g/s | 8,2 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | ⌀150 mm | ⌀150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | zadní | horní / zadní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 600 x 320 mm | 440 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 540 mm | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1920 mm | 1170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 1170 mm | 857 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 605 mm | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 280 kg | 145 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | keramika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 6 - 12 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 78,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška kouřovodu | 1545 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání sekundárního vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871/1141 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 850 x 480 x 595 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 310 x 250 x 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | Horní | zadní vpravo nebo horní uprostřed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo,dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | až 200 m3 | cca 120 - 160 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 66 cm | 870 mm | 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) | 980 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 23 cm | 940 mm | 470 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 15 cm | 600 mm | 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinost | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 193 °C | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max délka polen | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | až 170 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1033x450x447 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 748x650x531 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo: | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost skla: | 600 st.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 77 cm | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 12,5 kg | 11 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 4,3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba plynu | 315 g/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | Nerezová ocel | Keramický smalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry panelu (šxvxh) | 101 x 850 x 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení | oboustranný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grilovací plocha | ∅ 45 cm / 1600 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka rámu plotny | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní nástěnková lišta (V x H) | 40 x 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocelová sporáková plotna | 811 x 491 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr vložené kruhové plotýnky PC2 (skládaná ze s | 238 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor topeniště (Š x H) | 214 x 258 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka topeniště | 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost trouby (Š x H x V) | 350 x 430 x 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin | 7,2 g/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požadavek na komínový tah | 11 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

































