Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Komínová dvířka červená - střední |
![]() Haas+Sohn Madeira černá/Woodstone Prestige |
![]() Kanadská krbová vložka Regency L850 Montrose s katalyzátorem |
![]() Ohebné hliníkové potrubí 125mm/3bm |
![]() HS Flamingo HSF15-009 Koš na dřevo proutěný rovný |
![]() Fermit leštící krém na litinu a kov |
![]() Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou |
![]() PE-PO dřevěný podpalovač 20 podpalů |
![]() Regulátor hoření Reg250 barva černá |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Ascim II krbová vložka Malvik IV |
![]() Silaterm LEPIDLO - univerzální kamnářské lepidlo (6 kg) |
![]() Krbová vložka s troubou Bronpi EVEREST |
![]() Nordflam TORIA litinová krbová kamna |
![]() Rozbočovací skříňka 5x125mm (krychle), pozink |
![]() Komínová dvířka bílá - velká |
![]() Krbové nářadí CEPELIN 1 |
![]() Ovládaná klapka do rozvodů 100mm, pozink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 279 Kč | 33 141 Kč | 99 980 Kč | 453 Kč | 979 Kč | 295 Kč | 37 898 Kč | 69 Kč | 30 473 Kč | 69 990 Kč | 668 Kč | 51 900 Kč | 24 508 Kč | 619 Kč | 379 Kč | 3 209 Kč | 888 Kč |
| Popis | Krbová kamna Haas+Sohn Madeira černá/Woodstone Prestige | Výkon :18 Kw, Interval přikládání : 14+hod, Délka polen max 55 cm | Krbová kamna s troubou na pečení a varnou plotnou. | Zápalka a podpalovač v jednom! 20 podpalů | Rustikální krbová vložka s troubou na pečení. | Kamna s bočním přikládáním, výkon 11 kW, kouřovod 150mm. | |||||||||||
| Balení | 6 kg | ||||||||||||||||
| Odolnost | do 1260°C | ||||||||||||||||
| Příprava | bez přípravy | ||||||||||||||||
| Výška | 50cm | 69cm | |||||||||||||||
| Šířka | 36cm | 21cm | |||||||||||||||
| Délka | 3bm | 49cm | 29cm | ||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 5x125mm | 100mm | ||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | |||||||||||||||
| Vnitřní rozměr dvířek | 205 x 155mm | 290 x 155mm | |||||||||||||||
| Vnější rozměr dvířek | 245 x 195mm | 330 x 195mm | |||||||||||||||
| Barva | zlatá patina | ||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||
| Obsah | 20 podpalů | ||||||||||||||||
| Účinnost | 82 % | ||||||||||||||||
| Výkon | 2,4-8,3 kW | ||||||||||||||||
| Rozměry | 1530/1020/700 mm | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 145 kg | 425 kg | |||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 160 | ||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 55-115 m3 | 45-150 m3 | |||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | ||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/h | 0,5-1,8 kg | |||||||||||||||
| Vložka | Malvik IV | ||||||||||||||||
| 3.0 - 6.4 | ano | 14 | 73 | ||||||||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||
| Délka polen | 33cm | ||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 9 kW | ||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70 % | 78 % | |||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 140 - 225 m3 | cca 230 - 350 m3 | |||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | cca 4,25 kg/hod | |||||||||||||||
| Výška kamen | 1 005 mm | ||||||||||||||||
| Šířka kamen | 583 mm | ||||||||||||||||
| Hloubka | 470 mm | 495 mm | |||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||
| Vývod | horní | horní | |||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | 55 cm | |||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||
| Výška celková | 870 mm | ||||||||||||||||
| Výška viditelného rámu | 870 mm | ||||||||||||||||
| Šířka rámu | 840 mm | ||||||||||||||||
| Rozměry trouby | 490 x 160 x 410 mm | ||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | ||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 865x773x493 mm | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

















