Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá + lepidlo (8mm) 2,5m |
![]() HS Flamingo Koš na dřevo MATEO |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F3500, kamna s katalytickým spalováním |
![]() Rozdvojka Y 45*, kanál |
![]() Krbová kamna Bronpi DOVER |
![]() Regulátor hoření Reg200 displej nerez |
![]() Okrasná cihlička - červená, plochá 22x3x5cm |
![]() Krbové nářadí AMON |
![]() Krbová kamna Leda Novia CL |
![]() Stahovací spona |
![]() Vrchní plech Airmat |
![]() Těsnící šňůra pod sklo 10x3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 209 Kč | 3 069 Kč | 129 980 Kč | 369 Kč | 40 900 Kč | 23 940 Kč | 29 Kč | 3 390 Kč | 102 300 Kč | 59 Kč | 5 490 Kč | 64 Kč |
| Popis | Doba přikládání (hoření) - 24 hodin - díky hybridnímu systému katalytického spalování. Výkon 6-20 kW. Max délka polen 50 cm. | Moderní sloupová krbová kamna s úložným prostorem na dřevo a akumulací. | 80 - 160 mm | Příplatek pro varianty kamen F 1150S, F 2450M, F 3100L | 1bm samolepící | |||||||
| Material | pozink | pozink | ||||||||||
| Průměr | max. 160 mm | |||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 220 x 30 x 50mm | ||||||||||
| Úhel | 45* | |||||||||||
| Výška | 38cm | 1 068 mm | 70cm | 3 mm | ||||||||
| Délka | 42cm | 21cm | ||||||||||
| Šířka | 31cm | 520 mm | 21cm | 10 mm | ||||||||
| Barva | zlatá patina | zlatá patina | grafit | |||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||
| Rozměr | 8mm | |||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||||||||
| Rozsah výkonu | 4 - 7 kW | |||||||||||
| Vytápěcí schopnost | až 235 m3 | 140 m3 | ||||||||||
| Účinnost | 76 % | 83 % | ||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1185 x průměr 450 mm | |||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 225 mm | |||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 210 kg | |||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||
| Max. délka polena | 36 cm | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | |||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||
| Rošt | ano - pohyblivý | |||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | |||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | |||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | |||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||||
| Nom. výkon | 9,4 kW | |||||||||||
| 12 | 125 | |||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||
| Palivol | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||
| Max. délka dřeva | 35 cm | |||||||||||
| Napojení na exter. vzduch | 120 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












