Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Černá keramika topeniště |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K6 černá |
![]() RÁMEK 6.6.2A 3S |
![]() Plotýnka plná pro kamna Kanuk 0 |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm měděná patina |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMPIA PLUS s troubou |
![]() Podstavné sklo Praha |
![]() Krbová kamna Hede 3D air |
![]() Sporák na pevná paliva KZP KS 5 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 6 789 Kč | 18 645 Kč | 1 199 Kč | 750 Kč | 739 Kč | 37 873 Kč | 2 462 Kč | 40 000 Kč | 43 050 Kč |
| Popis | Černá keramika topeniště pro kamna DEFRO HOME Orbis | ||||||||
| Průměr | 160mm | ||||||||
| Barva | měděná patina | ||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||
| 9 | 12,2 | 3 | |||||||
| Záruka | 24měsíců | ||||||||
| Účinnost kamen | 71,1% | ||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,49% | ||||||||
| Rozměry | 1250x550 | ||||||||
| Výkon | 8-11 kW | ||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||
| Šířka | 875 mm | ||||||||
| Hloubka | 610 mm | ||||||||
| Kouřovod | 130 mm | ||||||||
| Hmotnost | 240 kg | ||||||||
| Barva keramiky | hnědá, krémová, zelená | ||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | ||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | ||||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | ||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | ||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | ||||||||
| Rozměr | 305x400 mm | ||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









