Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová kamna Dovre TAI 45WD |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný |
![]() Komínový ventilátor M500 se čtvercovou podstavou průměr 200 mm |
![]() Aduro koš Proline 10 |
![]() Komínový ventilátor M500 se čtvercovou podstavou průměr 150 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 55 959 Kč | 37 177 Kč | 20 535 Kč | 3 300 Kč | 18 720 Kč |
| Popis | Litinová kamna Dovre TAI 45WD - boční dveře | Interiérový koš na dřevo. | |||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | ||||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | ||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | ||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | ||||
| teplota spalin | 232/269 °C | ||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | ||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||||
| připojení kouřovodu | horní | ||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | ||||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | ||||
| maximální délka polen | 400 mm | ||||
| výška | 1203 mm | ||||
| šířka | 650 mm | ||||
| hloubka | 513 mm | ||||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | ||||
| Rozměr DW (mm) | 197 | 147 | |||
| Rozměr H (mm) | 598 | 518 | |||
| Rozměr A (mm) | 342 | 282 | |||
| Rozměr B (mm) | 290 | 240 | |||
| Rozměr | 295 x Ø 450 mm | ||||
| Barva | šedá Khaki Melange | ||||
| Váha | 1,25 kg | ||||
| 9 | |||||
| Rozměry v mm (ŠxVxH) | 615 x 800 x 430 mm | ||||
| Max. délka polen | 45 cm | ||||
| Topeniště | litina a vermikulit | ||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





