Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová kamna Dovre TAI 45WD |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný |
![]() Komínový ventilátor M500 se čtvercovou podstavou průměr 200 mm |
|---|---|---|---|
| Cena | 55 959 Kč | 37 177 Kč | 20 535 Kč |
| Popis | Litinová kamna Dovre TAI 45WD - boční dveře | ||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | ||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | ||
| druh paliva | dřevo / uhlí | ||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | ||
| teplota spalin | 232/269 °C | ||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | ||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||
| připojení kouřovodu | horní | ||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | ||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | ||
| maximální délka polen | 400 mm | ||
| výška | 1203 mm | ||
| šířka | 650 mm | ||
| hloubka | 513 mm | ||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | ||
| Rozměr DW (mm) | 197 | ||
| Rozměr H (mm) | 598 | ||
| Rozměr A (mm) | 342 | ||
| Rozměr B (mm) | 290 | ||
| 9 | |||
| Rozměry v mm (ŠxVxH) | 615 x 800 x 430 mm | ||
| Max. délka polen | 45 cm | ||
| Topeniště | litina a vermikulit | ||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



