Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop DYNAMIC B2G 66.50.01 zadní přikládání |
![]() KRATKI biokrb FOXTROT TÜV - černý |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY WD W15 - ČERNÁ |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem černá, béžová dlažba |
![]() Podstavné sklo Sofie |
![]() Kachlová kamna ABX s kombi vložkou Helvetia KP kachlový sokl |
![]() Piazzetta E228 Steel hybridní kamna na dřevo a pelety |
![]() T kus 200mm |
![]() SCHIEDEL UNI ADVANCED 180 mm - inovovaný třísložkový komínový systém |
![]() RÁMEK H4T RAM04 krycí, polohluboký |
![]() KRATKI OSCAR TÜV |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.718.2 3 dílné, barva antracit, rukojeti dřevěné |
![]() Boční poličky HAMPTON H300 |
![]() Podstavný plech E |
![]() BOZEN AT - SMALTOVANÁ BÍLÁ KAMNA SE ŠAMOTOVOU VYZDÍVKOU |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD STRONG nerez |
![]() Redukce 150/120mm - kamna/komín |
![]() Redukce 180/150mm - kamna/komín |
![]() Redukce 160/180mm - kamna/komín |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO I šedá |
![]() Opláštění kamen děrované pro kamna Kanuk 1 |
![]() Prosklení ke biokrbům DELTA 2 |
![]() Krbová kamna WAMSLER KAMINO OF604 Classic |
![]() Krbová kamna ABX Vigo mastek |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FL |
![]() scan 83 mastková horní deska pro horní vývod |
![]() Podstavec Panorama pro kamna Kanuk 1 |
![]() Komínová hlavice K30 se čtvercovou podstavou,průměr 150 mm |
![]() Kanadská krbová vložka Pacific Energy Neo 2.5 Insert |
![]() Krbová kamna Polar 6 |
![]() Romotop EVORA kámen |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000 |
![]() Komínová hlavice K30 s redukcí do komína,průměr 250 mm |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 58 991 Kč | 4 476 Kč | 17 299 Kč | 42 990 Kč | 2 529 Kč | 52 196 Kč | 191 220 Kč | 1 601 Kč | 35 637 Kč | 2 057 Kč | 10 487 Kč | 892 Kč | 9 013 Kč | 2 360 Kč | 10 636 Kč | 58 080 Kč | 567 Kč | 601 Kč | 601 Kč | 28 790 Kč | 3 250 Kč | 1 407 Kč | 13 108 Kč | 35 886 Kč | 87 390 Kč | 7 290 Kč | 3 750 Kč | 4 642 Kč | 109 980 Kč | 30 206 Kč | 31 377 Kč | 39 990 Kč | 5 891 Kč | 32 791 Kč |
| Popis | DYNAMIC B2G 66.50.01 - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením a zadním přikládáním | Biokrb s certifikací TÜV | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Výkon, dřevo 8 kW, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | Luxusní závěsný biokrb se skleněnou deskou. Biokrb s certifikací TÜV | Boční poličky pro kanadská kamna Hampton H300 | Krbová Kamna Bozen - smaltovaná, stáložárná kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní | Sklo je tepelně upravené, aby během hoření neprasklo. | 6 kW, kouřovod zadní, přepínač paliva, plná dvířka, černý | Krbová kamna ABX Vigo černý korpus, opláštění mastek, včetně horní desky | Flexibilní krbová vložka s rovným předním sklem a levým bočním prosklením. | Kanadská krbová vložka Neo 2.5 Insert s rozsahem výkonu 9-16 kW pro vytápěný prostor o ploše až 150 m2. | Romotop EVORA - bok serpentin, víko serpentin | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | |||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 2 roky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | litina | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 - 10,1 | 130 | 3,3-10,5 | 7 | 200 | černé sklo + nerez | 2,5 - 7,5 | nerez, červená | 9 | 89 | 3 - 8 | 110 | 16 | 1004 | 10 | 150 | |||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 562 / 497 / 386 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 270 / 417 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírání dveří | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 140 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 906x326x345 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78% | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | 180mm | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 120mm | 150mm | 180mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1420 mm | 50cm | 709 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 240 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 6,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 120 - 160 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 210 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 6,5 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 390 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 64 cm | 1138 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 18 cm | 598 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 472 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 180 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dw (mm) | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 405 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 85 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměr A (mm) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz (mm) | 252,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměr h2 (mm) | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem zásobníku | 0,4 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 10 kW / 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | horní + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby v/š/h | 44×30×44 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 32×25×35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení | levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 3,9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 600 mm | 444 mm | 632 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 590 mm | 18 cm | 376 mm | 431 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 902 / 740 / 508 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 70 - 180 m3 | 114 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | dřevo, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VxŠxH | 1162,465,465 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1000 x 550 mm | 90cm x 63cm x 19,05 cm | Uvedeno v technickém listu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | Sklo + podstavec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka skla | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 8, pelety 3,9 – 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 85,1 – 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


































