Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová kamna Dovre TAI 45WD |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný |
![]() Komínový ventilátor M500 se čtvercovou podstavou průměr 200 mm |
![]() Aduro koš Proline 10 |
![]() Komínový ventilátor M500 se čtvercovou podstavou průměr 150 mm |
![]() Romotop LERA C G Thermaline |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 |
![]() Krbová kamna PRITY K1 CP W8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 55 959 Kč | 37 177 Kč | 20 535 Kč | 3 300 Kč | 18 720 Kč | 86 900 Kč | 33 046 Kč | 14 199 Kč |
| Popis | Litinová kamna Dovre TAI 45WD - boční dveře | Interiérový koš na dřevo. | Designový krb Romotop LERA C G Thermaline, dělené sklo | Prity Krbová kamna s teplovodním výměníkem | ||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | 8 kW | ||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | 4-10 kW | ||||||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | 160 - 200 m3 | ||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | dřevo / uhlí | ||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | 2,5/2 kg/hod. | ||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | 232/269 °C | ||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | 79,1/77,1 % | ||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | 150 mm | ||||||
| připojení kouřovodu | horní | horní / zadní | ||||||
| výška kouřovodu | 962 mm | |||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | 10 Pa | ||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | 1 | ||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | 440 x 350 mm | ||||||
| maximální délka polen | 400 mm | 400 mm | ||||||
| výška | 1203 mm | 1119 mm | ||||||
| šířka | 650 mm | 640 mm | ||||||
| hloubka | 513 mm | 513 mm | ||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | 185 kg | ||||||
| Rozměr DW (mm) | 197 | 147 | ||||||
| Rozměr H (mm) | 598 | 518 | ||||||
| Rozměr A (mm) | 342 | 282 | ||||||
| Rozměr B (mm) | 290 | 240 | ||||||
| 9 | 1452 | 6 | ||||||
| Rozměr | 295 x Ø 450 mm | |||||||
| Barva | šedá Khaki Melange | |||||||
| Váha | 1,25 kg | |||||||
| Rozměry v mm (ŠxVxH) | 615 x 800 x 430 mm | |||||||
| Max. délka polen | 45 cm | |||||||
| Topeniště | litina a vermikulit | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








