Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop EVORA holubí šeď 51502 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, hnědá - sametová |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 8,33 m |
![]() Vlna 1 prosklená, Kora - zadní vývod |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 černý plech |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, hnědá - sametová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 34 634 Kč | 39 790 Kč | 65 786 Kč | 15 926 Kč | 30 206 Kč | 48 990 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika holubí šeď 51502 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | |||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | |||||
| Výška (mm) | 1097 | |||||
| Šířka (mm) | 530 | |||||
| Hloubka (mm) | 390 | |||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | |||||
| Vývod kouřovodu | vrchní,zadní | |||||
| Vytápěcí schopnost | 130 - 200 m3 | 100 - 130 m3 | ||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo,ekobrikety | dřevo | |||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | |||||
| 1004 | 3 - 11 | 6 - 9 | hnědá - sametová | |||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||
| Tah | 12 Pa | |||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | ||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||
| Oplach skla | Ano | Ano | ||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||
| Materiál | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 287 °C | ||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 - 14 Pa | ||||
| Odvod spalin | horní | horní | ||||
| Délka polen | 42 cm | 35 cm | ||||
| Typ skla | panoramatické | |||||
| Varná plotna | Ano | |||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | |||||
| Účinnost | 80,17 % | |||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | |||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | |||||
| Váha | 189 | |||||
| Deflektor (clona) | Ano | |||||
| Výška | 820 mm | |||||
| Šířka | 400 mm | |||||
| Hloubka | 400 mm | |||||
| Dřevo, brikety | ano | |||||
| Hnědé uhlí | ne | |||||
| Průměrná spotřeba paliva | 2,5 kg/hod | |||||
| Účinnost spalování | 69 % | |||||
| Výška spalovací komory | 770 mm | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






