Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 White |
![]() Romotop EVORA H keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Podstavné sklo Madrid 8 mm |
![]() Rosa Reverse Sinistra Petra (mastek) |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMP PLUS S mastek |
![]() Romotop EVORA H keramika holubí šeď 51502 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 mocca |
![]() Kobok CHOPOK O PD 780/450 |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 6 pískovec |
![]() Helvetia KP kachlový sokl zelená |
![]() Kobok CHOPOK O PD 780/510 |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 6 mastek |
![]() NORDICA Rossella R1 BII Liberty Panna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 48 152 Kč | 39 865 Kč | 4 060 Kč | 67 730 Kč | 35 211 Kč | 39 865 Kč | 48 152 Kč | 83 527 Kč | 34 595 Kč | 52 196 Kč | 86 187 Kč | 34 595 Kč | 46 090 Kč |
| Popis | Krbová kamna Arktis 6 černý korpus + pískovec, včetně horní desky | Krbová kamna ABX Arktis 6 šedý korpus + mastek, včetně horní desky | |||||||||||
| 150 | 1312 | Mastek | 10,3 | 1312 | 150 | se zadním přikládáním | 6,5 | 7 | se zadním přikládáním | 6,5 | 8,8 | ||
| Regulovatelný výkon | 3,5-8,5 kW | 3,5-8,5 kW | |||||||||||
| Výška x Šířka x Hloubka | 998 x 598 x 472 mm | 998 x 598 x 472 mm | |||||||||||
| Délka polen | 350 mm | 350 mm | |||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | ano/100 mm | ano/100 mm | |||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/hod | 2 kg/hod | |||||||||||
| Vytápěný prostor | 70-170 m3 | 70 - 180 m3 | 70-170 m3 | ||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní/zadní | horní/zadní | |||||||||||
| Výška osy zadního kouřovodu | 870 mm | 870 mm | |||||||||||
| Výška [cm] | 91,5 | ||||||||||||
| Šířka [cm] | 57,8 | ||||||||||||
| Hloubka [cm] | 58,6 | ||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | ||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | 180 m3 | |||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | 863/1133 mm | |||||||||||
| Tah | 10 Pa | 10 Pa | |||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | 1,2 kg/h | |||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 902 / 740 / 508 mm | ||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 850 x 480 x 595 mm | ||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 310 x 250 x 340 mm | ||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | ||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | 3-6 kW | |||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 5 kW | |||||||||||
| Účinnost | 83% | 86,5 % | 83% | ||||||||||
| Nominální výkon | 8,2 kW | ||||||||||||
| Rozsah výkonu | 5,5 - 10 kW | ||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 855x1030x650 mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













