Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Sporák Nordica Rosetta Sinistra 5.0 Liberty Bordó |
![]() Krbová kamna HS Flamingo VEGA bělený dub |
![]() KRATKI OSCAR TÜV - ČERNÝ |
![]() KRATKI MBM 10 krbová vložka s výměníkem |
![]() KRATKI INDIA MAXI TÜV – černý |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 25 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 10 m |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 90* 150mm |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 Maiolica Bordó |
![]() Nordica Fedora Bílá |
![]() KZP Karina pravý zadní vývod |
![]() ABX Britania K I. rovný sokl - tabakbraun |
![]() Koleno 90° tažené průměr 120 mm, černá |
![]() Sunwood Marino terasové ohniště - corten |
![]() Trubka nerez 1mm, 25cm 150mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 59 280 Kč | 26 990 Kč | 10 487 Kč | 60 110 Kč | 3 250 Kč | 81 890 Kč | 50 117 Kč | 1 980 Kč | 69 902 Kč | 57 749 Kč | 54 120 Kč | 48 249 Kč | 1 569 Kč | 31 477 Kč | 873 Kč |
| Popis | Luxusní závěsný biokrb se skleněnou deskou. Biokrb s certifikací TÜV | Biokrb s certifikací TÜV | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kachlová kamna s kombi vložkou (litina/plech) Britania K I. rovný sokl černý korpus, opláštění kachle tabakbraun | Originální a luxusní edice terasového ohniště Marino je k dispozici v několika barvách. | ||||||||||
| Kouřovod | 180 | ||||||||||||||
| Váha | 170 | ||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 25 | ||||||||||||||
| Výkon do vody | 21kW | ||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 4kW | ||||||||||||||
| Účinnost vložky | 78% | ||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | 0,108% | |||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||
| Rozsah výkonu | 21 - 30kW | ||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | |||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | ||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | Roura | |||||||||||||
| 9 | černé sklo + nerez | rovné | 6,6 | 150 | 8,3 | 7 | 120 | 150 | |||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | 152 mm | |||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | 153 mm | |||||||||||||
| Vnější ø D (mm) | 125 mm | ||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 318 mm | ||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 318 mm | ||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | ||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | ||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | ||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | 5,7 kW | |||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||||
| Šířka | 1050 mm | ||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | ||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost | 260 kg | 48 kg | |||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||
| Varná plocha | 0,46 m2 | ||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | propan-butan / až 35 hod. | |||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 80-240 m3 | ||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1035 x 559 x 547 mm | ||||||||||||||
| Horní,zadní připojení kouřovodu | Ano | ||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | ||||||||||||||
| Barva | bordó , bílá | ||||||||||||||
| Rozměry | 90cm x 63cm x 19,05 cm | V přílohách | |||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | ||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||
| Rozměry (V × Š × H) | 126 × 42 × 42 cm (133,5 × 42 × 42 cm vč. koleček) | ||||||||||||||
| Materiál | cortenová ocel | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














