Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 9,33 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande II, černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO II červená |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ANTRACIT HLOUBKA 8 CM |
![]() Trubka 120mm/25cm |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 45* 200mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 65 774 Kč | 47 890 Kč | 28 990 Kč | 1 401 Kč | 458 Kč | 1 780 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||
| Materiál | ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 2 mm ocelový plech | |||
| Barva | černá, antracit | |||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||
| Délka | 25cm | |||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||
| černá | 121,5 | antracit | 120 | 200 | ||
| Kouřovody nerez | Koleno | |||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 201 mm | |||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 202 mm | |||||
| Rozsah výkonu | 13-21 | |||||
| Účinnost kamen | 78 % | |||||
| Váha | 183 | |||||
| Kouřovod | 150 | |||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325 - 525 m3 | |||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||
| Oplach skla | Ano | |||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||
| Jmenovitý výkon | 17 | |||||
| Průměrná teplota spalin | 320 °C | 308 °C | ||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 - 14 Pa | ||||
| Odvod spalin | horní | horní | ||||
| Délka polen | 52 cm | 35 cm | ||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||
| Typ skla | panoramatické | |||||
| Varná plotna | Ano | |||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | |||||
| Účinnost | 78,1 % | |||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | |||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||
| Výhřevnost | 60 - 240 m3 | |||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x50x9 cm | |||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x48,5x5,5 cm | |||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||
| Průchodnost vzduchu | 462 cm² | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






