Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN Manta kachlový top+sokl |
![]() Krycí víčko při využití zadního vývodu Eboli/Empoli |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm černá |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 160mm bílá |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Round |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá (12mm) 1bm |
![]() Krbová mřížka stylová 21x32cm měděná patina |
![]() Trubka nerez 1mm, 50cm 250mm |
![]() Montážní úchyt, kanál |
![]() FORGED Sebra - 3-dílná sada nožů: kuchařský nůž, japonský nůž na zeleninu, univerzální nůž |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm bílá |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm grafitová |
![]() SILATERM kamnářská omítka FINISH 5 kg |
![]() Heta Aqua set pro Scan-Line 800 Aqua |
![]() FORGED Sebra - 4 steakové nože 11,5 cm |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá (14mm) 1bm |
![]() Trubka nerez 1mm, 100cm 250mm |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá + lepidlo (10mm) 2,5m |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm černá |
![]() Klapka do kouřovodu nerez 1mm, 150mm |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/10/1S s výměníkem, černá/litinová dvířka |
![]() HAAS+SOHN Krbová kamna ALMO II s výměníkem |
![]() SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 1 000 × 400 × 30 mm |
![]() Záslepka Matera, Vesuvio II, Werfen 9 |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 150mm bílá |
![]() Akumulační deska RELAX 3G, 600 × 400 × 30 mm |
![]() Lienbacher AKU vysavač na popel 21.06.098.0 |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 120mm chrom |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 200 |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 125mm bílá |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Insert |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 760 DURO 837-009 |
![]() Krbový vysavač Lienbacher 21.06.097.0 nerez |
![]() Separátor popela bez motoru Lienbacher 21.06.005.0 |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm bílá |
![]() Krbová vložka Jotul C 24 |
![]() Záslepka potrubí průměr 100 mm |
![]() Opravný sprej na kouřovody 150 ml černý |
![]() JOTUL F 368V2 ADVANCE |
![]() HAAS+SOHN SKARNES , černá, box na dřevo |
![]() Silaterm SILAPEN- penetrace, láhev 1l |
![]() KRATKI Tažný ventilátor KAM - 150 mm 600 m3/h |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica BII Bordó |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm bílá |
![]() Krbová kamna Jotul F 602 ECO černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 25 s výměníkem, manuální regulace |
![]() Krbová vložka FIRE WOLF 7 CP |
![]() Krbové nářadí HS Flamingo 07 |
![]() ROMOTOP přísuvné sklo pro kamna EVORA a LAREDO |
![]() Zděř dvoustěnná 150mm |
![]() Zděř dvoustěnná 130mm |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 70 cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW šedá, elektronická regulace |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 90* 180mm s čistícím otvorem |
![]() Lienbacher sklo pod kamna obloukové 8mm |
![]() Krbová kamna Leda Allegra Small |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 47 990 Kč | 419 Kč | 926 Kč | 169 Kč | 1 617 Kč | 95 Kč | 2 069 Kč | 2 667 Kč | 69 Kč | 4 399 Kč | 139 Kč | 1 041 Kč | 359 Kč | 34 610 Kč | 3 094 Kč | 110 Kč | 4 704 Kč | 219 Kč | 782 Kč | 1 102 Kč | 66 990 Kč | 47 990 Kč | 540 Kč | 5 699 Kč | 169 Kč | 422 Kč | 2 150 Kč | 239 Kč | 985 Kč | 139 Kč | 1 886 Kč | 45 690 Kč | 2 040 Kč | 1 012 Kč | 459 Kč | 76 990 Kč | 68 Kč | 687 Kč | 86 290 Kč | 29 990 Kč | 284 Kč | 6 453 Kč | 58 000 Kč | 399 Kč | 31 990 Kč | 93 690 Kč | 44 606 Kč | 1 390 Kč | 2 590 Kč | 501 Kč | 467 Kč | 962 Kč | 61 190 Kč | 2 682 Kč | 3 781 Kč | 58 100 Kč |
| Popis | Umístění na omítku (maximální síla stěny 7 cm) | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | sálavá liaporová deska s magnezitem | RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů | Vysavač s baterií. Výdrž baterie až 20 minut. | Umístění pod omítku (síla stěny 3–10 cm) | Kvalitní krbový vysavač popela s oklepem rakouské značky Lienbacher. | Kvalitní krbový separátor popela rakouské značky Lienbacher. | Litinová krbová kamna, provedení s litinovým podstavcem s dvířky. | Jedná se o typ BII a tento typ je již v doprodeji. Skladem poslední - vystavený kus na prodejně v Opavě! Výkon 7,2 kW a průměr 130 mm. | FIRE WOLF 7 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | Rozměry (Š x H): 1000 x 740 mm. Tloušťka skla: 6 mm. | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 160mm | 130mm | 150mm | 25,5 cm | 120mm | 125mm | 125mm | 100mm | 100mm | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | nerezová úprava | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech | ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | grafit | měděná patina | grafit | bílá | bílá | černá, stříbrná | černá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | T600°C | do 500 °C | do 500 °C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | černá | 250 | Sada nožů | grafitová | Steakové nože | 250 | černá | 150 | 202 | 3,3-10,2 | 200 | 11 | 136 | 6 | 8 | 4,9 | 150 | 150 | bílá | šedá | 180 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dw | 158 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 12mm | 14mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 238x351 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 216x324x41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 250 mm | 33 cm | 61 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 11,5 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 24 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Roura | Roura | Klapka do kouřovodu | Koleno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka táhla | 690 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 251 mm | 251 mm | 152 mm | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 252 mm | 252 mm | 153 mm | 183 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROZMĚR B2 | 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 21 - 30 | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 21 kW | 5-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | 80,19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 245 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 36 l | 8,7 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 4,5 kg | 228 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 180 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | až do 33.00 cm | 33 cm | 55 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,4 kg | 3 kg | 2,5 kg | 3,2 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dw (mm) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L (mm) | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr a (mm) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b (mm) | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 18 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 1200 W | 108W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel | 250 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nerez nádoba | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem nádoby | 17 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška nádoby | 28,6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr nádoby | 27,6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dálka hadice | 1.,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný výkon Minimální | 7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný výkon Maximální | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | až 250 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 510x705x441 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 65-130 m3 | 184 m3 | 150 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | 250 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 18V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 110W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aku baterie | 2 000 mhA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výdrž baterie | 20 minut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sací výkon | 16l/ sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 12 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 1 000 × 400 × 30 mm | 600 × 400 × 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 1000 kg/m3 | 1350 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba (m2) | 1 Kg / 1 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení: | dřevěný box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka: | 20,5 cm, 17,5 cm, 12,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka čepele: | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka čepele | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | dřevěný box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr potrubí | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | 30 x 24,5 x 21cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčky | 1300 ot./min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 42 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudové zatížení | 0,81 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 170 x 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 152 x 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
























































