Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Černá keramika topeniště |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K6 černá |
![]() RÁMEK 6.6.2A 3S |
![]() Plotýnka plná pro kamna Kanuk 0 |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm měděná patina |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMPIA PLUS s troubou |
![]() Podstavné sklo Praha |
![]() Krbová kamna Hede 3D air |
![]() Sporák na pevná paliva KZP KS 5 P |
![]() KRATKI TANGO 1 |
![]() Lepidlo SILATERM 2 Kg |
![]() Redukce 150/180mm - kamna/komín |
![]() Izolované potrubí Sonovac |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 LUX Eco s klapkou 607-695 |
![]() Piazzetta E228 C hybridní kamna |
![]() Sálavá tvarovka SILAPOR 1000 x 250 x 100 mm |
![]() RÁMEK H2P RAM06 4S |
![]() Romotop EVORA keramika |
![]() Sklo před kamna Lienbacher - 21.02.871.2 |
![]() Kamna GUČA ELIPTIKO |
![]() Komínová hlavice K30 s redukcí do komína,průměr 150 mm |
![]() Mastková horní deska pro zadní vývod |
![]() Dvojité sklo pro INTRA SM |
![]() Krbová kamna Scan 68 s nohou |
![]() Krbová kamna hede 3 air |
![]() Krbová Kamna Thorma VERONA b bílá |
![]() Krbová kamna Hede 5D |
![]() Krbová kamna Hede 1 Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 6 789 Kč | 18 645 Kč | 1 199 Kč | 750 Kč | 739 Kč | 37 873 Kč | 2 462 Kč | 40 000 Kč | 43 050 Kč | 2 312 Kč | 215 Kč | 601 Kč | 1 873 Kč | 23 999 Kč | 239 540 Kč | 618 Kč | 1 581 Kč | 34 634 Kč | 2 230 Kč | 25 137 Kč | 4 642 Kč | 2 700 Kč | 9 287 Kč | 68 690 Kč | 33 610 Kč | 13 068 Kč | 44 440 Kč | 30 690 Kč |
| Popis | Černá keramika topeniště pro kamna DEFRO HOME Orbis | VÍCE VARIANT | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Keramický obklad, výkon - dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8, průměr kouřovodu 150 mm. | Krbová kamna Romotop EVORA bok keramika, víko keramika | 100x55cm,6mm | Krbová Kamna Thorma Verona bílá - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | ||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | 2 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | |||||||||||||||||||||||||
| Barva | měděná patina | černá | ||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12,2 | 3 | 4 | stříbrná | 77 | 1004 | 7 | 5,5 | 3 | 5 | 2,5 - 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Záruka | 24měsíců | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 71,1% | |||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,49% | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1250x550 | |||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 1470 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | 288 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz (mm) | 152 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 530 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| rozměr h2 (mm) | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 100x25x10 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 13,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 800 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hraniční teplota | 900 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | smalt | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 885 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | 15-20 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 2 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | do 1260°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | bez přípravy | |||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 305x400 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka skla | 6mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50 - 140 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 830 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 10 bm | |||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



























