Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Aduro horní deska vápenec |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 201 |
![]() Krbová kamna Leda Unica červená smaltovaná horní deska |
![]() Krbová mřížka 16x32cm DECO měděná patina |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B104 - V21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 6 410 Kč | 56 507 Kč | 95 500 Kč | 949 Kč | 92 505 Kč |
| Popis | kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-4 | ||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||
| Barva | měděná patina | ||||
| Žaluzie | Ne | ||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||
| Krbová vložka | dvouplášťová | ||||
| Maximální prostor pro vytápění | 365 m3 | ||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | ||||
| Umístění skla | čelní | ||||
| Účinnost | 73 % | 81,0 % | |||
| vápenec | 150 | 4 - 6 | 14 - 21 | ||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | ||
| Druh topeniště | šamot | ||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | ||||
| Spotřeba paliva | 4 kg/hod. | 1,4 kg/hod | 7 kg / hod. | ||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 1410/484/435 | ||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||
| Spalování | terciální | ||||
| Topeniště | žárobeton | ||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO 2x | ||||
| Maximální prostor pro vytápění | 430 m3 | ||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | ||||
| Otvírání dveří | Horizontální a Vertikální | ||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||
| Vytápěcí schopnost | 80 - 140 m3 | ||||
| Rozměr - V x Š x H | 1167 x průměr 362 mm | ||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | ||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||
| Netto váha (bez balení) | 129 kg | ||||
| Max. délka polena | 33 cm | ||||
| Popelník | ano | ||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





