Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HS Flamingo STAVANGER černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, olivová |
![]() Sporák Nordica Rosetta 5.0 Liberty Panna |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 7 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 9,33 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND bílá |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PANORAMA 12 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Romotop EVORA cherry lesklá 75705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 26 990 Kč | 39 790 Kč | 59 280 Kč | 39 565 Kč | 62 019 Kč | 26 990 Kč | 66 590 Kč | 34 634 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika cherry lesklá 75705 | |||||
| 9 | 3 - 11 | 9 | 1004 | |||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | 60měsíců | |||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 79 % | 78,1% | |||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | 0,665% | 0,105% | |||||
| Kouřovod | 160 | |||||||
| Váha | 125 | |||||||
| Jmenovitý výkon | 12 | |||||||
| Výkon do vody | 10kW | |||||||
| Výkon do vzduchu | 2kW | |||||||
| Účinnost vložky | 80% | |||||||
| Klapka | Ano | |||||||
| Rozsah výkonu | 8 - 16kW | |||||||
| Prosklení | panorama | |||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||
| Materiál | ocelový plech | |||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | |||||||
| Provozní tah | 12 Pa | |||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||
| Délka polen | 42 cm | |||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||
| Provozní teplota | 400 °C | |||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








