Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Komínová dvířka červená - střední |
![]() Haas+Sohn Madeira černá/Woodstone Prestige |
![]() Kanadská krbová vložka Regency L850 Montrose s katalyzátorem |
![]() Ohebné hliníkové potrubí 125mm/3bm |
![]() HS Flamingo HSF15-009 Koš na dřevo proutěný rovný |
![]() Fermit leštící krém na litinu a kov |
![]() Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou |
![]() PE-PO dřevěný podpalovač 20 podpalů |
![]() Regulátor hoření Reg250 barva černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 279 Kč | 33 141 Kč | 99 980 Kč | 453 Kč | 979 Kč | 295 Kč | 37 898 Kč | 69 Kč | 30 473 Kč |
| Popis | Krbová kamna Haas+Sohn Madeira černá/Woodstone Prestige | Výkon :18 Kw, Interval přikládání : 14+hod, Délka polen max 55 cm | Krbová kamna s troubou na pečení a varnou plotnou. | Zápalka a podpalovač v jednom! 20 podpalů | |||||
| Výška | 50cm | ||||||||
| Šířka | 36cm | ||||||||
| Délka | 3bm | 49cm | |||||||
| Průměr | 125mm | ||||||||
| Vnitřní rozměr dvířek | 205 x 155mm | ||||||||
| Vnější rozměr dvířek | 245 x 195mm | ||||||||
| Obsah | 20 podpalů | ||||||||
| 3.0 - 6.4 | ano | ||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | ||||||||
| Vytápěcí schopnost | 55-115 m3 | ||||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/h | ||||||||
| Délka polen | 33cm | ||||||||
| Jmenovitý výkon | 9 kW | ||||||||
| Účinnost kamen | 70 % | ||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 140 - 225 m3 | ||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | ||||||||
| Výška kamen | 1 005 mm | ||||||||
| Šířka kamen | 583 mm | ||||||||
| Hloubka | 470 mm | ||||||||
| Hmotnost | 145 kg | ||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||
| Vývod | horní | ||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | ||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | ||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | ||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | ||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









