Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Baltik 4 mastek |
![]() Koleno 45° tažené průměr 120 mm, černá |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica 5.0 Tortora |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem a základní regulací |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND javor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 31 239 Kč | 1 355 Kč | 1 401 Kč | 70 410 Kč | 72 090 Kč | 26 990 Kč |
| Popis | ||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 5 kW | |||||
| vytápěný prostor | 100 - 130 m3 | |||||
| druh paliva | dřevo | |||||
| spotřeba paliva | 1,5 kg/hod. | |||||
| teplota spalin | 216 °C | |||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | |||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||
| rozměry topeniště [š x h] | 326 x 275 mm | |||||
| maximální délka polen | 280 mm | |||||
| výška | 986 mm | |||||
| šířka | 480 mm | |||||
| hloubka | 373 mm | |||||
| hmotnost (včetně obalu) | 125 kg | |||||
| 120 | bílá | 180 | 9 | |||
| Výkon do vody | 14kW | |||||
| Výkon do vzduchu | 3kW | |||||
| Účinnost vložky | 79% | |||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,106% | 0,665% | ||||
| Klapka | Ano | |||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | ||||
| Rozsah výkonu | 13 - 21kW | |||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | ||||
| Vnější ø D (mm) | 125 mm | |||||
| Rozměr A (mm) | 208 mm | |||||
| Rozměr B (mm) | 294 mm | |||||
| Účinnost kamen | 78,1% | |||||
| Délka polen | 35 cm | |||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | |||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | |||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | |||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||
| Oplach skla | Ano | |||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||
| Odvod spalin | horní | |||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 40x60x9 cm | |||||
| Rozměr stavebního otvoru | 38,5x58,5x5,5 cm | |||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






