Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop LERA C G Thermaline |
![]() Buková polínka Premium 33cm |
![]() Litinový plát |
![]() WAMSLER Kamino OF604 Mátra černá |
![]() WAMSLER Primo II litinová dvířka |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg MII+1 |
![]() Romotop HARMONY L HA Kámen |
![]() Lavor Ashley Kombo - Vysavač na popel |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY WD W24 |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ČERNÁ |
![]() Sporák KVS Moravia na pevná paliva s troubou TP 9100 s výměníkem |
![]() Wanders JENS černý |
![]() FORGED Olive - japonský nůž na zeleninu 17,5 cm |
![]() Krbová kamna INVICTA NORIK antracit ref. 9121-44 |
![]() Kachlová kamna ABX Kaledonie K I TV výměník 6,9kW |
![]() SUPERWOOL Plus s AL folií 14640x610x13mm |
![]() THORMA BASEL II černá |
![]() Romotop HARMONY L HA Plech |
![]() Krbová kamna Hede 3D |
![]() Mřížka |
![]() Krbová kamna PRITY AM W12 |
![]() WAMSLER Kamino OF804 Classic černá |
![]() FORGED Katai - nůž Santoku 18 cm |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna QUADROOM LONG |
![]() Krbová kamna PRITY S3 W17 |
![]() Krbová kamna Nordica Isetta Evo 4.0 |
![]() Krbová kamna INVICTA CAROLO antracit ref.:9162-44 |
![]() Izolační deska Promasil 950 KS Profi 25mm - balík 6 desek |
![]() AMS - AKUMULAČNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ANTRACIT |
![]() Krbová kamna Nordica Isetta con cerchi Evo 4.0 černá |
![]() Romotop LERA C GH plech |
![]() SCHIEDEL STABIL 180 mm - komínový systém s vložkou z technické keramiky |
![]() ČISTÍCÍ POLENO - I PRO KOTLE A OTEVŘENÉ KRBY, KOMÍNOVÁ CHEMIE |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ |
![]() Krbová kamna NORDICA Super Junior |
![]() Lienbacher sklo pod kamna obloukové 8mm 21.02.883.2 |
![]() Piazzetta E228 H hybridní kamna na dřevo a pelety |
![]() Romotop HARMONY R HA Keramika |
![]() Podstavné sklo Miláno |
![]() ROCAL RONDE FRONTAL |
![]() Krbová vložka Uniflam 760 EVO, 260-170 |
![]() Romotop EVORA T keramika |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.706.2 3 dílné, barva černá, rukojeti nerez |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K1 - ČERNÁ |
![]() FORGED Olive - nůž na chleba 20,5 cm |
![]() Romotop LERA C G Kámen |
![]() Romotop HARMONY R HA Kámen |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 BÍLÁ |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY S1 |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 400x300x59 mm – instalace na šířku |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg MII s podstavou |
![]() Romotop LERA C G keramika |
![]() FORGED Katai - univerzální nůž 12,5 cm |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Rossella Plus Forno Evo |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ANTRACIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 86 900 Kč | 917 Kč | 633 Kč | 15 185 Kč | 10 885 Kč | 136 852 Kč | 84 900 Kč | 3 990 Kč | 21 799 Kč | 1 494 Kč | 50 625 Kč | 7 990 Kč | 1 759 Kč | 24 667 Kč | 92 550 Kč | 6 678 Kč | 13 250 Kč | 81 900 Kč | 38 420 Kč | 850 Kč | 18 999 Kč | 15 431 Kč | 3 409 Kč | 57 222 Kč | 14 999 Kč | 45 990 Kč | 23 550 Kč | 2 657 Kč | 43 184 Kč | 1 401 Kč | 50 195 Kč | 79 900 Kč | 29 375 Kč | 450 Kč | 1 494 Kč | 20 644 Kč | 3 896 Kč | 343 010 Kč | 92 900 Kč | 3 484 Kč | 142 659 Kč | 47 560 Kč | 36 510 Kč | 1 189 Kč | 5 999 Kč | 1 621 Kč | 86 900 Kč | 84 900 Kč | 1 401 Kč | 8 199 Kč | 3 952 Kč | 126 775 Kč | 94 900 Kč | 2 969 Kč | 79 130 Kč | 1 401 Kč |
| Popis | Designový krb Romotop LERA C G Thermaline, dělené sklo | Pláty litinové | 6 kW, kouřovod horní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černé opláštění | 7kW, černé opláštění, litinová dvířka kouřovod horní | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Akumulační designový krb Romotop HARMONY L HA kámen, dělené sklo - pravé provedení s integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. | Profesionální vysavač na popel a saze Lavor Ashley Kombo od značkového italského výrobce. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Venkovní krb a gril Jens. Ocelový krb vyrobený z mořené oceli DD11. | Basel - Krbová jednoplášťová kamna na dřevo a dřevěné brikety, černý lak, průměrný výkon 7kW, rozsah výkonů 3,5 až 10,5, účinnost 79%, kouřovod DN150 - horní. | Akumulační designový krb Romotop HARMONY L HA plech, dělené sklo - pravé provedení s integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | 8 kW, kouřovod zadní, přepínač paliva, plná dvířka, černý | Kamna s vyšším rohovým prosklením a rozšiřující nabídku populárního modelu QUADROOM. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | Příruba s možností připojení teplotního čidla. | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu s plotnou. | Designový krb Romotop LERA C G plech, dělené sklo, Akumulace | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | Čistící poleno pro čištění rozměrných topenišť kotlů a čištění komínů otevřených krbů. Pokud je ohniště takového rozměru, že se do něj poleno vcelku nevejde, je potřeba poleno zlomit a vložit obě části současně. | Kvalitní smaltovaná kamna s ocelovým pláštěm od Italského výrobce. | 120x105cm,8mm | Keramický obklad, výkon, dřevo 4 – 12 kW, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Akumulační designový krb Romotop HARMONY R HA Keramika, dělené sklo - pravé provedení s integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. | Designový krb | Otočná krbová kamna s keramickým obkladem o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | Malá praktická krbová kamna. | Designový krb Romotop LERA C G Kámen, dělené sklo | Akumulační designový krb Romotop HARMONY R HA kámen, dělené sklo - pravé provedení s integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. | Praktická a výkonná krbová kamna. Jsou vyložena šamotovými deskami, součástí je litinový rošt. | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Designový krb Romotop LERA C G keramika, dělené sklo | |||||||||||||||||||||||
| 1452 | 10 | 6 | 7 | 150 | 1656 | horní | černá | 120 | Nůž na zeleninu | 6 | 10,4 | 3,5 - 10,5 | 1656 | 1,5 - 5 | horní | 8 | Nůž Santoku | 9 | 22 | 7,3 | 8 | bílá | antracit | 7,7 | 1697 | bilá | 5 | 1656 | 7 - 11 | 10 | 997 | 61 | Nůž na chleba | 1452 | 1656 | bilá | 10.0 | 150 | 1452 | Univerzální nůž | 9,1 | antracit | ||||||||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 98 až 165 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 882x423x357mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 79% | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | dřevěný box | kusový prodej | dřevěný box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | Š-57 x H-53 x V-93 cm | 1000x500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 245kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 850 x 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | horní | zadní | horní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva plechu | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (š/h/v) | 45/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální vytápěcí schopnost cca | 170 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | Dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplovodní výměník | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry přikládacího otvoru | Š-30 x V-19 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | Š-43 x H-43 x V-30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 30 - 100 m3 | 260 - 400 m3 | 80 - 210 m3 | 80-240 m3 | 40 - 160 m3 | 80 - 260 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem výměníku (Rozměr napojení) | 22l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální výkon do vody (výměníku) | 14 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální výkon do prostoru | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do prostoru | 5,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3,5 – 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem teplovodního ohřívače | 10 litrů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývody teplovodního ohřívače | 1“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah: | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 75,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnos | 158 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, sklokeramická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 1643 / 729 / 501 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry | 104 - 248 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 66 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 22 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 640 mm | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 3 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 910 x 376 x 360 mm | 706 x 660 x 590 mm | 771 x 360 x 419 mm | 1359 x 559 x 536 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ano | průměr125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 87 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 26 cm | 48 cm | 48 cm | 30 cm | 25 cm | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 260 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 45cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovod | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod horkého vzduchu | 4 x průměr125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné provedení | černá, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | Horní-zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro palivo | Dřevo, ekobrikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 979x542x378 mm | 953x464x436 mm | 919x444x367 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | dřevo | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trouba | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x70x9 cm | 50x50x9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 68,5x48,5x5,5 cm | 58,5x38,5x5,5 | 48,5x68,5x5,5 cm | cm | 48,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | 485 cm² | 585 cm² | 485 cm² | 462 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x50x9 cm | 60x40x9 | 60x40x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,094 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | 3,4 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 17,5 cm | 20,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka čepele | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměr polínka | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1880 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 1300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 574 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 30 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
























































