Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Leda Peppa modro - černý smalt |
![]() Plech pod kamna 80/50 stříbro |
![]() KVS Moravia VSP-9100.7382 zelený pravý, chromované doplňky, smaltovaný zelený rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 450 x 100 mm nerez |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po vodě |
![]() Krbová mřížka 16x45cm chrom |
![]() Záslepka pro teplovodní kamna Haas+Sohn Arktic 12 |
![]() Trubka 120mm/100cm |
![]() SILAPOR MG 1000 sálavá liaporová deska s magnezitem 1000 × 250 × 30 mm |
![]() KVS Moravia SOFIE VSP 9114.7482 zelená, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Regulátor hoření Reg110 průměr 150 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() KZP Karina levý boční+zadní vývod |
![]() Koleno 90° pevné průměr 130 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 151 700 Kč | 529 Kč | 41 780 Kč | 2 743 Kč | 1 752 Kč | 1 499 Kč | 3 399 Kč | 884 Kč | 333 Kč | 28 776 Kč | 22 010 Kč | 54 120 Kč | 872 Kč |
| Popis | Peppa - litinová krbová kamna | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | sálavá liaporová deska s magnezitem | ||||||||||
| 4 | 120 | nerez | chrom | 120 | 130 | ||||||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | ||||||||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | ||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | ||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | ||||||||||||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | ||||||||||||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | ||||||||||||
| Hmotnost | 155 kg | 130 kg | 260 kg | ||||||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | ||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | ||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | ||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá, antracit | |||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | do 500 °C | |||||||||||
| Délka | 100cm | ||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | ||||||||||||
| Napojení | po vodě | ||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 15 mm | ||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | ||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | ||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | ||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 9 kW | ||||||||||||
| Účinnost | 70% | ||||||||||||
| Vytápěná plocha | 180 m3 | ||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 340 °C | ||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||||||||||
| Šířka | 515 mm | 1050 mm | |||||||||||
| Hloubka | 575 mm | 610 mm | |||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | 130 mm | |||||||||||
| Kouřovod | horní | ||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3 kg/h | ||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||
| Rozměry topeniště (vstupní otvor - š x v x h) | 380 x 250 x 400 mm | ||||||||||||
| Přikládací otvor (š x v) | 300 x 245 mm | ||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | ||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||
| Varná plocha | 0,46 m2 | ||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 450 x 100 mm | ||||||||||||
| Plocha průduchu | 235 cm2 | ||||||||||||
| Rozměr C | 71 mm | ||||||||||||
| Rozměr D | 120 mm | ||||||||||||
| Rozměr E | 415 mm | ||||||||||||
| Formát | 1 000 × 250 × 30 mm | ||||||||||||
| Objemová hmotnost | 1000 kg/m3 | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












