Porovnání zboží
| Produkt |
![]() adaptér ext. vzduchu na zadní napojení |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 E8 bílý smalt |
![]() KRATKI BRAVO TÜV – černá |
![]() Krbová mřížka 10x20cm stará měď |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 4 |
![]() THORMA PETRY KERPEN II - ČERNÝ SMALT, ŠAMOTOVÁ VYZDÍVKA |
![]() Lepidlo Thermax Glue 1100 °C 1 kg |
![]() Kachlový krb Hein SOLID L ACCUM |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 PLUS, 907-697 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 990 Kč | 72 178 Kč | 8 057 Kč | 519 Kč | 5 350 Kč | 6 141 Kč | 289 Kč | 128 590 Kč | 24 999 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Kamna PETRY KERPEN II - černý smalt, šamotová vyzdívka, stáložárná kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní. | TECHNO-PHYSIK Lepidlo Thermax Glue 1100 °C 1 kg | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | |||||
| 125 | ocel | stará měď | 2,5 - 7,5 | 5,7 | 12 | ||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 125 m3 | ||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 885x285x320 mm | ||||||||
| Účinnost | 80 % | 78% | |||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | ||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | ||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||
| Balení | 1000 g | ||||||||
| Odolnost | do 1100°C | ||||||||
| Příprava | bez přípravy | ||||||||
| Barva | černá | ||||||||
| Váha | 24 kg | ||||||||
| Objem zásobníku | 1.2 l | ||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | ||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120 - 160 m3 | ||||||||
| Výška | 980 mm | 690 mm | |||||||
| Šířka | 470 mm | 692 mm | |||||||
| Hloubka | 360 mm | 439 mm | |||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | ||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||
| Rozměr | 380x770 mm | ||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | ||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||
| Délka polen | 50 cm | ||||||||
| Materiál | litina | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









