Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Podstavec - KV 6.6.2 |
![]() Podpalovač Podpal 50ks |
![]() Krbová kamna Hede 5 |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm stará měď |
![]() Heta Aqua set K36-20 |
![]() Krbová mřížka 16x45cm stará měď |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 FRL |
![]() Pekáč |
![]() Heta Aqua set K36-20 (vč. SYR valve) |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 854 Kč | 98 Kč | 36 330 Kč | 30 206 Kč | 609 Kč | 16 000 Kč | 1 139 Kč | 96 690 Kč | 680 Kč | 18 999 Kč | 28 949 Kč |
| Popis | Flexibilní krbová vložka s trojstranným prosklením. | ||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 162 x 469mm | |||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 194 x 499mm | |||||||||
| 2,5 - 7 | stará měď | stará měď | 110 | 5 | |||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | ||||||||||
| Výška (mm) | 1097 | ||||||||||
| Šířka (mm) | 530 | ||||||||||
| Hloubka (mm) | 390 | ||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní,zadní | Horní a zadní | |||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50 - 140 m3 | 100 - 130 m3 | |||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo,ekobrikety | |||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | ||||||||||
| Maximální | 10 kW | ||||||||||
| Nominální | 7 kW | ||||||||||
| Minimální | 3,9 kW | ||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | ||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | ||||||||||
| Účinnost | 80 % | 77% | |||||||||
| Šířka | 594 mm | ||||||||||
| Hloubka | 431 mm | ||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 580 x 506 x 400 mm | ||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 490 mm | ||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 95 kg | ||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










