Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Piazzetta E228 A – hybridní kamna |
![]() Krbová mřížka 16x16cm RETRO slonová kost |
![]() Krbová kamna PRITY S1 W10 |
![]() Plynový kompaktní kotlový gril Outdoorchef CHELSEA 420 G |
![]() Žáruvzdorné lepidlo Promat K84, kbelík 7,5 kg |
![]() Zadní akumulace 1 ks |
![]() Krbová kamna Nordica Brigitta GB černá |
![]() ABX Bavaria K rovný sokl TV výměník 6,9kW |
![]() Romotop EVORA H Keramika |
![]() Krbová Kamna Thorma VERONA b černá |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.743.2 4 dílné, barva nerez, rukojeti černé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 226 350 Kč | 699 Kč | 13 299 Kč | 6 950 Kč | 1 680 Kč | 3 305 Kč | 24 920 Kč | 39 257 Kč | 39 865 Kč | 12 596 Kč | 1 710 Kč |
| Popis | Keramický obklad, výkon - dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Plynový kotlový gril CHELSEA 420 G, vhodný na zahradu či terasu. | akumulační blok zadní pro krbové vložky DEFRO HOME | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | Kachlová kamna Bavaria K rovný sokl TV výměník 6,9kW | Akumulační krbová kamna Romotop EVORA H keramika - bok keramika, víko plech. | Krbová Kamna Thorma Verona černá - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | |||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | ||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | ||||||||||
| slonová kost | 130 | Plynový | 16 | 2,5 - 7,5 | 10,4 | 1320 | 5 | ||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||
| Obklad | plech | ||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | ||||||||||
| Princip | dvouplášťová | ||||||||||
| Teplovodní výměník | ano | ||||||||||
| Materiál | ocel | ||||||||||
| Barva plechu | černá | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 170 - 260 m3 | 60 - 180 m3 | |||||||||
| Rozměry | Š-49 x H-46 x V-83 cm | Š: 67 H: 60 V: 95 cm | |||||||||
| Objem výměníku (Rozměr napojení) | 14 litrů (3/4") | ||||||||||
| Nominální výkon do výměníku | 7 kw | ||||||||||
| Nominální výkon do prostoru | 6 kw | ||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | ||||||||||
| Druh povrchu | smalt | ||||||||||
| Rozměr - výška | 885 mm | ||||||||||
| Rozměr - šířka | 380 mm | ||||||||||
| Rozměr - hloubka | 360 mm | ||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | ||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | ||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | ||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | ||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | ||||||||||
| Délka polen | 15-20 cm | ||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | ||||||||||
| vytápěný prostor | 104 - 248 m3 | ||||||||||
| rozměry | 1004 / 762 / 502 mm | ||||||||||
| Hraniční teplota použití | 1000 °C | ||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871/1141 mm | ||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||
| Nominální výkon | 8 kW | 5,7 kW | |||||||||
| Účinnost | 80 % | ||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 640 x 404 x 397 mm | ||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | Ne | |||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | ||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 72 kg | ||||||||||
| Pro palivo | Dřevo, ekobrikety | ||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | ||||||||||
| Výška pracovní plochy | 75 cm | ||||||||||
| Váha | 9 kg | ||||||||||
| Výkon | 4,3 kW | ||||||||||
| Spotřeba plynu | 315 g/h | ||||||||||
| Materiál mřížky | Keramický smalt | ||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | ||||||||||
| Výška | 1420 mm | ||||||||||
| Šířka | 570 mm | ||||||||||
| Hloubka | 590 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 295 kg | ||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | ||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||
| Palivo | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | ||||||||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | ||||||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











