Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Žebrovaná trubka 160mm 50cm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem , základní regulace |
![]() Krbová mřížka stylová 21x21cm měděná patina |
![]() PŘÍPLATEK CARCONY ZAKULACENÉ, AKUMULAČNÍ, ČERNÉ |
![]() ZAZDÍVACÍ RÁMEČEK 1X90° HLOUBKA 80MM, ČERNÝ, BEF THERM (V) 6 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 10 |
![]() Krbová mřížka stylová 21x21cm s žaluzií grafit |
![]() CARCONOVÁ ZÁSLEPKA MALÁ |
![]() Těsnící šňůra na dvířka kulatá (6mm) 1bm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm krémová |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM 6 |
![]() Krycí víčko při využití zadního vývodu Skive medovník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 265 Kč | 83 890 Kč | 1 519 Kč | 1 452 Kč | 2 402 Kč | 69 963 Kč | 1 819 Kč | 789 Kč | 50 Kč | 926 Kč | 40 278 Kč | 399 Kč |
| Popis | ||||||||||||
| 160 | 13 | 239 x 239 | krémová | 6 | bordeaux | |||||||
| Hloubka montážního rámečku | 50 mm | |||||||||||
| Barva | černá | měděná patina | grafit | |||||||||
| Rozměr | 6mm | |||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech | |||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||
| Délka | 50cm | |||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||
| Vnější rozměr mřížky (Š x V) | 238x238 mm | |||||||||||
| Rozměr montážního rámečku (Š x V x H) | 216x216x41 mm | |||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | |||||||||||
| Rozsah výkonu | 13 - 21 | |||||||||||
| Výkon do vody | 14 kW | |||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | |||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||||||
| Provozní tah | 12 | |||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 32 l | |||||||||||
| Váha | 207 | |||||||||||
| Kouřovod | 180 | |||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | |||||||||||
| Délka polen | 45 cm | |||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | |||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | |||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












