Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Aduro horní deska vápenec |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 201 |
![]() Krbová kamna Leda Unica červená smaltovaná horní deska |
![]() Krbová mřížka 16x32cm DECO měděná patina |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B104 - V21 |
![]() Kretz rámeček F rovný černý |
![]() Krbová mřížka 16x16cm DECO zlatá patina |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 404 |
![]() Redukce–kanál / kanál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 6 410 Kč | 56 507 Kč | 95 500 Kč | 949 Kč | 92 505 Kč | 2 360 Kč | 799 Kč | 73 447 Kč | 502 Kč |
| Popis | kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-4 | zazdívací rámeček 2x45° černý lak | |||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 166 x 166mm | |||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 200 x 200mm | |||||||
| Barva | měděná patina | zlatá patina | |||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||
| Krbová vložka | dvouplášťová | ||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 365 m3 | ||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | ||||||||
| Umístění skla | čelní | ||||||||
| Účinnost | 73 % | 81,0 % | 73 % | ||||||
| vápenec | 150 | 4 - 6 | 14 - 21 | 143 | |||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||
| Druh topeniště | šamot | ||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | ||||||||
| Spotřeba paliva | 4 kg/hod. | 1,4 kg/hod | 7 kg / hod. | 4 kg / hod. | |||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 1410/484/435 | 150 x 50 mm | |||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | 100 mm | |||||||
| Spalování | terciální | sekundární | |||||||
| Topeniště | žárobeton | Litina | |||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO 2x | Ano | |||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 430 m3 | 310 m³ | |||||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | ||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální a Vertikální | horizontální a vertikální | |||||||
| Rozměry v / š / h | 1150 / 656 / 535 mm | ||||||||
| Regulovatelný výkon | 8-14kW | ||||||||
| Rozměry skla v / š | 315 / 538 mm | ||||||||
| Material | pozink | ||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||
| Vytápěcí schopnost | 80 - 140 m3 | ||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1167 x průměr 362 mm | ||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | ||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||||||
| Netto váha (bez balení) | 129 kg | ||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | ||||||||
| Popelník | ano | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









