Porovnání zboží
| Produkt |
![]() adaptér ext. vzduchu na zadní napojení |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 E8 bílý smalt |
![]() KRATKI BRAVO TÜV – černá |
![]() Krbová mřížka 10x20cm stará měď |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 4 |
![]() THORMA PETRY KERPEN II - ČERNÝ SMALT, ŠAMOTOVÁ VYZDÍVKA |
![]() Lepidlo Thermax Glue 1100 °C 1 kg |
![]() Kachlový krb Hein SOLID L ACCUM |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 PLUS, 907-697 |
![]() Nerezový rošt ke krbu Aduro |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER s tkaninou 21.02.603.2 |
![]() Krbová kamna NORDICA Isotta Forno Evo černá |
![]() Kanadská krbová kamna Hampton H300 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré stříbro |
![]() SILATERM kamnářská omítka hrubá ST-H 20 kg |
![]() Krbová kamna INVICTA MODENA krémová - smalt 9175-46 |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Vintage 50 |
![]() Kamna GUČA LAVA |
![]() Venkovní krb a gril Heta Tipi |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD SUPER THERMO MAGNUM s výměníkem |
![]() Krbová kamna INVICTA SIAM ref.: 9170-44 |
![]() Jotul Scan 85 |
![]() KRATKI DELTA 2 TÜV |
![]() SILATERM Hafťák kamnářská malta 20 kg |
![]() Krbová mřížka 10x20cm RETRO zlatá patina |
![]() Krbová kamna MBS SD THERMO VULKAN PLUS S s TV a troubou, mastek |
![]() Kachlový krb Hein SOLID R ACCUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 990 Kč | 72 178 Kč | 8 057 Kč | 519 Kč | 5 350 Kč | 6 141 Kč | 289 Kč | 128 590 Kč | 24 999 Kč | 2 590 Kč | 1 450 Kč | 89 730 Kč | 89 980 Kč | 609 Kč | 806 Kč | 53 266 Kč | 80 979 Kč | 30 913 Kč | 11 990 Kč | 57 354 Kč | 32 517 Kč | 97 990 Kč | 2 794 Kč | 1 373 Kč | 699 Kč | 57 279 Kč | 128 590 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Kamna PETRY KERPEN II - černý smalt, šamotová vyzdívka, stáložárná kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní. | TECHNO-PHYSIK Lepidlo Thermax Glue 1100 °C 1 kg | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Kvalitní proutěný koš na dřevo s tkaninou. | Celolitinová krbová kamna NORDICA Isotta Forno Evo s troubou | Krbová kamna s dobou hoření až 8 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 9-18 kW. Boční přikládací dvířka. | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||||||||||||
| 125 | ocel | stará měď | 2,5 - 7,5 | 5,7 | 12 | 9,7 | 9,5 | staré stříbro | 10 | 155 | 12,5 | 16,3 | 12 | 150 | černá | zlatá patina | 18,4 | 5,7 | |||||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 125 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 885x285x320 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 78% | 84,2 % | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 166 x 166mm | 98 x 208mm | ||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 200 x 200mm | 110 x 250mm | ||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1000 g | 20 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | do 1100°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | bez přípravy | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 90cm x 40cm x 14,20 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120 - 160 m3 | 100 - 320 m3 | cca 140-200 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba | 2,6 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 24 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Objem zásobníku | 1.2 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | 13-11 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Výška | 980 mm | 690 mm | 690 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 470 mm | 692 mm | 690 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 360 mm | 439 mm | 445 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | horní i zadní | |||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | průměr 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 380x770 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | litina | nízkolegovaný ocel (corten steel) | |||||||||||||||||||||||||
| výška | 42 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | ||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | horní a zadní | Horní | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 181 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | 1170x650x580 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 15 kW | ||||||||||||||||||||||||||
| obsah výměníku | 26 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost spalování | 86% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby (VxŠxH) | 270x350x470 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3 - 7kW | ||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 75-380 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1347 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| možnost přívodu venkovního spalovacího vzduchu, pr | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



























