Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Trubka 130mm/25cm |
![]() MBS Royal 720 plus červený levý 8,1kW |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 6,00 m |
![]() MBS Royal 720 plus hnědý levý 8,1kW |
![]() Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190 bordo |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PULAU, šedá |
![]() MBS Royal 720 plus bílý pravý 8,1kW |
![]() DEFRO HOME Navi SM černá keramika |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, červená |
![]() Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS Černá barva korpusu |
![]() Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS Zlatá barva korpusu |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ANTRACIT HLOUBKA 10 CM |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Krbová kamna INVICTA SEVILLE 2 červená |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 10,00 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, černá |
![]() Trubka 150mm/25cm |
![]() SILATERM Samolepící izolační papír 30 x 4 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo II, šedá |
![]() Krbová kamna Wamsler Colorado černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 474 Kč | 21 417 Kč | 1 494 Kč | 56 226 Kč | 21 417 Kč | 35 890 Kč | 51 490 Kč | 21 417 Kč | 70 875 Kč | 58 790 Kč | 59 397 Kč | 59 397 Kč | 1 494 Kč | 1 494 Kč | 36 445 Kč | 37 498 Kč | 48 990 Kč | 511 Kč | 148 Kč | 58 790 Kč | 41 790 Kč | 8 310 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190, dřevěná držadla, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna. | smalt ref.: 6192-47 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Samolepící izolační papír 30 x 4 mm návin 10m-cena za 1bm | |||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | ||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||
| 130 | bilá | 120 | šedá | 200 | červená | 176 | 176 | antracit | bilá | 7 | černá | 25 | černá | 3 - 11 | 120 | |||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | |||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | |||||||||||||||||||||
| Výkon kamen | 5 kW | |||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | Dřevo,uhlí,uhelné brikety | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | 0,8-1,5 kg/h | |||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 88 m3 | |||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 881x392x293 mm | |||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||
| Výška do středu kouřovodu | 753 mm | |||||||||||||||||||||
| Výstupní teplota spalin | 396°C | |||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 80,17 % | 80,17 % | 80,17 % | 78,3 - 80,4 % | |||||||||||||||||
| Max. délka polen | 30 cm | |||||||||||||||||||||
| Rozměry | (1bm = 1,22m2) | |||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | ||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 42 cm | |||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||
| Váha | 170 | 237 | 189 | 237 | ||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 287 °C | 287 °C | 287 °C | 278 °C | |||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | |||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | ||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | horní, zadní | horní, zadní | |||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | 85x72x60 cm | 85x72x60 cm | |||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | pravé, levé | pravé, levé | |||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x70x9 cm | 70x50x9 cm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | 48,5x68,5x5,5 cm | 68,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | 585 cm² | 585 cm² | |||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x70x9 cm | |||||||||||||||||||||
| záruka | 5 let | 5 let | ||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






















