Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna INVICTA SEVILLE 2 krémová |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 8,66 m |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, šedá |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 6,66 m |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 10 m |
![]() MBS Royal 720 plus krémový levý 8,1kW |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, červená |
![]() Romotop EVORA T keramika bílá lesklá 90002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 36 445 Kč | 34 237 Kč | 39 790 Kč | 59 695 Kč | 78 014 Kč | 21 417 Kč | 56 990 Kč | 36 510 Kč |
| Popis | smalt ref : 6192-46 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||
| ne | 3 - 11 | červená | 997 | |||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | |||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | |||||||
| Tah | 10 Pa | |||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | |||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | |||||||
| Účinnost | 80,17 % | |||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | |||||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||
| Délka polen | 42 cm | 35 cm | ||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | |||||||
| Váha | 196 | |||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 287 °C | ||||||
| Materiál | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo | |||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | |||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | |||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | |||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







