Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Scan 68-3 s nohou černý lak,bez bočního prosklení,černé lišty |
![]() Ventilační mřížka LINES 650 x 100 mm černá |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pevnou žaluzií bílá |
![]() Ventilační mřížka Maxi bílá 400 x 60 mm |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 4 pískovec včetně HD (černý plech) |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 450 x 240 mm černá |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 450 x 240 mm bílá |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 černá |
![]() Ventilační mřížka LINES 1000 x 60 mm černá |
![]() Sporák na tuhá paliva GUČA GULIVER Smart L levá - červená |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy TRUE NORTH na nožičkách |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 240 x 170 mm černá |
![]() STYLE zápustný rámeček 190 x 170 mm černý |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC červený smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() ALDERLEA T4 černá, litinové dvojplášťové tělo krbových kamen s levými dveřmi na nožičkách a popelníkovým systémem |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 kompletní obklad z mastku |
![]() KZP Sára levý horní vývod z plotny |
![]() Ventilační mřížka STYLE 325 x 195 s pevnou žaluzií černá |
![]() STYLE zápustný rámeček 200 x 145 mm bílý |
![]() STYLE zápustný rámeček 240 x 170 mm černý |
![]() Ventilační mřížka STYLE 220 x 220 s pevnou žaluzií černá |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC černý smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Ventilační mřížka LINES 350 x 100 mm černá |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 240 s pevnou žaluzií bílá |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 325 x 170 mm černá |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 190 x 170 mm černá |
![]() Ventilační mřížka LINES 350 x 60 mm černá |
![]() Ventilační mřížka LINES 350 x 60 mm bílá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 68 690 Kč | 2 745 Kč | 1 700 Kč | 808 Kč | 30 265 Kč | 1 099 Kč | 1 099 Kč | 85 980 Kč | 3 255 Kč | 52 584 Kč | 46 980 Kč | 616 Kč | 743 Kč | 95 980 Kč | 95 980 Kč | 102 300 Kč | 35 070 Kč | 1 232 Kč | 743 Kč | 790 Kč | 1 158 Kč | 95 980 Kč | 1 733 Kč | 1 817 Kč | 689 Kč | 556 Kč | 1 465 Kč | 1 465 Kč |
| Popis | Krbová kamna ABX Arktis 4 černý korpus, opláštění pískovec, včetně horní desky | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. | LITINOVÁ kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. | |||||||||||||||||||||||
| 5,5 | černá | bílá | bílá | 5 | černá | bílá | 9 | černá | 120 | 14 | černá | černá | 13,5 | 11 | 3 - 8 | bílá | černá | 13,5 | černá | bílá | černá | černá | černá | bílá | ||||
| vytápěný prostor | 100 - 130 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 1,5 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 216 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | |||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 320 x 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| výška | 985 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 523 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 384 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x190 | 301x165 | 196x190 | 426x210 | ||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 674 | 395 | 285 | 754 | ||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 220 | 325 x 195 | 220 x 220 | 450 x 240 | ||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 87% | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1010 x 504 x 468 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 450 x 240 mm | 450 x 240 mm | 240 x 170 mm | 325 x 170 mm | 190 x 170 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 428 x 213 mm | 428 x 213 mm | 216 x 140 mm | 303 x 143 mm | 168 x 143 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 400 x 190 mm | 400 x 190 mm | 190 x 120 mm | 275 x 120 mm | 140 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 754 cm2 | 754 cm2 | 225 cm2 | 325 cm2 | 165 cm2 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 650 x 100 mm | 1000 x 60 mm | 190 x 170 mm | 200 x 145 mm | 240 x 170 mm | 350 x 100 mm | 350 x 60 mm | 350 x 60 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Az x Bz | 193 x 173 mm | 203 x 148 mm | 243 x 173 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 400 x 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 375 x 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 47 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 460 cm2 | 420 cm2 | 250 cm2 | 150 cm2 | 150 cm2 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 650 mm | 1000 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | |||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | |||||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | |||||||||||||||||||||||
| Imituje vzhled litiny | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Maximální délka polen | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Interval přikládání | až 8 hodin | |||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















