Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop HEAT L 4G S 65.51.40.26 Levé provedení, černý Igniton |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW červená, elektronická regulace |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1303 V |
![]() Ventilační mřížka Maxi bílá 600 x 60 mm |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 63 S |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy VISTA CLASSIC bílý smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 120mm bílá |
![]() ALDERLEA T4 Classic smaltované provedení hnědá Majolica, s levými dveřmi na nožičkách a popelníkovým systémem |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 101 V |
![]() STYLE záklopový rošt s rámem 325 x 170 mm bílá |
![]() STYLE záklopový rošt s rámem 325 x 195 mm černá |
![]() STYLE zápustný rámeček 190 x 170 mm bílý |
![]() RÁMEK H3Z RAM06N krycí |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 450 x 220 mm,průměr 2x150 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 2.5 nerez |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy VISTA CLASSIC cihlový smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() STYLE záklopový rošt s rámem 450 x 240 mm černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Bělený Dub, elektronická regulace |
![]() Ventilační mřížka LINES 650 x 60 mm černá |
![]() STYLE zápustný rámeček 220 x 90 mm černý |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUMMIT s podstavcem, černé dveře |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Ventilační mřížka STYLE 240 x 170 s pevnou žaluzií černá |
![]() Univerzální koš Flexi COOL |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy VISTA CLASSIC černý smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Ventilační mřížka Maxi nerez 600 x 100 mm |
![]() STYLE záklopový rošt s rámem 325 x 195 mm bílá |
![]() STYLE záklopový rošt s rámem 450 x 170 mm bílá |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUMMIT CLASSIC cihlový smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Ventilační mřížka Maxi nerez 1000 x 100 mm |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC cihlový smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW červená, elektronická regulace |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 nerez |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 450 x 170 mm bílá |
![]() Ventilační mřížka STYLE 190 x 170 s pevnou žaluzií bílá |
![]() Ventilační mřížka LINES 650 x 100 mm bílá |
![]() STYLE zápustný rámeček 240 x 170 mm bílý |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 450 x 220 mm bílá |
![]() Scan 68-10 s nohou černý lak s bočním prosklením,hliníkové lišty |
![]() Ventilační mřížka STYLE 190 x 170 s pevnou žaluzií černá |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy VISTA CLASSIC červený smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() KVS Moravia VSP -8111-05-920-4 rámeček ke vestavěné troubě s chromovanými držadly |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 450 x 170 mm,průměr 2x150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 53 119 Kč | 61 090 Kč | 88 814 Kč | 1 113 Kč | 45 738 Kč | 79 980 Kč | 139 Kč | 110 980 Kč | 70 180 Kč | 1 275 Kč | 1 494 Kč | 743 Kč | 1 524 Kč | 845 Kč | 99 980 Kč | 79 980 Kč | 2 196 Kč | 50 190 Kč | 2 441 Kč | 743 Kč | 89 980 Kč | 1 279 Kč | 953 Kč | 205 Kč | 79 980 Kč | 1 946 Kč | 1 494 Kč | 1 803 Kč | 106 980 Kč | 2 166 Kč | 95 980 Kč | 51 790 Kč | 85 980 Kč | 908 Kč | 865 Kč | 2 568 Kč | 790 Kč | 1 026 Kč | 79 690 Kč | 865 Kč | 79 980 Kč | 3 250 Kč | 742 Kč |
| Popis | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. | LITINOVÁ kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW | Krbová kamna s dobou hoření až 10 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 6-16 kW. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. | Krbová kamna s dobou hoření až 12 hodin a délkou polen max 50 cm. | Univerzální plastový koš v trendy designu. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. | Krbová kamna s dobou hoření až 12 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 6-22 kW. | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. | Rámeček umožňuje vyjmutí trouby při čištění. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovodní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 7 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2-13,5 | červená | 169 | bílá | 88 | 11 | 11 | 150 | bílá | černá | bílá | 13 | 11 | černá | 11 | černá | černá | 22 | grafit / mosaz patina | 11 | nerez | bílá | bílá | 22 | nerez | 13,5 | červená | 9 | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | 5,5 | 11 | |||||||||
| Výkon (nom./max.) | 28 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon voda | 12,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon vzduch | 15,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 640 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 8,4 kg/hod. | 3 kg / hod. | 4 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | teplovodní o objemu 22 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 350 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 73 % | 64 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 11 ± 2 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 575 / 617 / 461 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 470 / 617 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | 80,47 % | 80,47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 255 °C | 255 °C | 255 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | vrchní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 45 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 216 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 166 x 140 | 166 x 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 225 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 325 x 170 mm | 325 x 195 mm | 450 x 220 mm | 450 x 240 mm | 240 x 170 | 325 x 195 mm | 450 x 170 mm | 190 x 170 | 190 x 170 | 450 x 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 216 x 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 450 x 170 mm | 450 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 428 x 143 mm | 428 x 193 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 400 x 120 mm | 400 x 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 475 cm2 | 674 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 342 x 187 mm | 342 x 212 mm | 430 x 195 mm | 467 x 257 mm | 342 x 212 mm | 467 x 187 mm | 430 x 145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C x D | 328 x 173 mm | 328 x 198 mm | 453 x 243 mm | 328 x 198 mm | 453 x 173 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 190 x 170 mm | 650 x 60 mm | 220 x 90 mm | 650 x 100 mm | 240 x 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Az x Bz | 193 x 173 mm | 223 x 93 mm | 243 x 173 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 2x150 mm | 2x150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 600 x 60 mm | 600 x 100 mm | 1000 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 575 x 34 mm | 575 x 75 mm | 975 x 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 72 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 290 cm2 | 210 cm2 | 350 cm2 | 460 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | nerez | nerez | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ocel lakovaná šedou práškovou barvou | ocel lakovaná šedou práškovou barvou | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 650 mm | 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imituje vzhled litiny | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita cca | 30 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (Ø x H) | 42 x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | přibližně 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné varianty | zelená, žlutá, oranžová, růžová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1206 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 758 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 504 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,1 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

































