Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Komínová dvířka červená - střední |
![]() Haas+Sohn Madeira černá/Woodstone Prestige |
![]() Kanadská krbová vložka Regency L850 Montrose s katalyzátorem |
![]() Ohebné hliníkové potrubí 125mm/3bm |
![]() HS Flamingo HSF15-009 Koš na dřevo proutěný rovný |
![]() Fermit leštící krém na litinu a kov |
![]() Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou |
![]() PE-PO dřevěný podpalovač 20 podpalů |
![]() Regulátor hoření Reg250 barva černá |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Ascim II krbová vložka Malvik IV |
![]() Silaterm LEPIDLO - univerzální kamnářské lepidlo (6 kg) |
![]() Krbová vložka s troubou Bronpi EVEREST |
![]() Nordflam TORIA litinová krbová kamna |
![]() Rozbočovací skříňka 5x125mm (krychle), pozink |
![]() Komínová dvířka bílá - velká |
![]() Krbové nářadí CEPELIN 1 |
![]() Ovládaná klapka do rozvodů 100mm, pozink |
![]() Regulátor hoření Reg110 |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F150 |
![]() Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x50 mm |
![]() PE-PO tekutý podpalovač 1000 ml |
![]() NORDFLAM krbová vložka TORN Standard |
![]() PE-PO čistič krbových skel |
![]() Automatická regulace LT3 Wifi (bez displeje) |
![]() Krbová kamna s troubou Bronpi TUDELA |
![]() Rozdvojka T 150mm, pozink |
![]() Popelníkový systém pro kamna značky REGENCY pro KATALYTICKÁ kamna |
![]() Komínová dvířka bílá - střední |
![]() Opravný set topeniště THERMAX SF |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN JONAVA IV černá,smaltova dvířka |
![]() Bronpi ORDESA - krbová kamna litinová |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej nerez |
![]() Kanadská kamna REGENCY F 1150 SMALL |
![]() Spojka, kanál |
![]() Rozdvojka T 125mm, pozink |
![]() Krbové nářadí NEREZ |
![]() PE-PO Camino Maxi zápalky krbové 20 cm |
![]() Krb Bronpi EBRO - krbová sestava |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn Nordby černá/Woodstone Prestige |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 6 CL |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Adonis II krbová vložka Jonava IV |
![]() Kanadská kamna REGENCY F2450 MEDIUM |
![]() Bronpi BREMEN - rohová kamna litinová |
![]() Spojka 150mm, pozink |
![]() Extérní přívod vzduchu |
![]() Nordflam ADRIA litinová krbová kamna |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 |
![]() PE-PO kominíček |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 6 |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN PINUS II, krbová vložka PINUS AL, smaltovaná dvířka, rohové provedení |
![]() Ekoflam Biolíh - EKO palivo do biokrbu 1L - les |
![]() THERMAX ECO 1000x610x50 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 279 Kč | 33 141 Kč | 99 980 Kč | 453 Kč | 979 Kč | 295 Kč | 37 898 Kč | 69 Kč | 30 473 Kč | 69 990 Kč | 668 Kč | 51 900 Kč | 24 508 Kč | 619 Kč | 379 Kč | 3 209 Kč | 888 Kč | 21 665 Kč | 47 980 Kč | 1 072 Kč | 99 Kč | 17 191 Kč | 109 Kč | 46 300 Kč | 28 463 Kč | 269 Kč | 7 480 Kč | 339 Kč | 632 Kč | 38 990 Kč | 27 633 Kč | 34 225 Kč | 67 980 Kč | 68 Kč | 239 Kč | 3 890 Kč | 79 Kč | 61 900 Kč | 51 990 Kč | 45 134 Kč | 84 990 Kč | 79 980 Kč | 37 060 Kč | 97 Kč | 1 700 Kč | 13 620 Kč | 48 152 Kč | 69 Kč | 32 213 Kč | 79 990 Kč | 99 Kč | 1 078 Kč |
| Popis | Krbová kamna Haas+Sohn Madeira černá/Woodstone Prestige | Výkon :18 Kw, Interval přikládání : 14+hod, Délka polen max 55 cm | Krbová kamna s troubou na pečení a varnou plotnou. | Zápalka a podpalovač v jednom! 20 podpalů | Rustikální krbová vložka s troubou na pečení. | Kamna s bočním přikládáním, výkon 11 kW, kouřovod 150mm. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 40 cm. Výkon kamen až 11 kW. | Nová účinnější receptura, vůně citrusů. | Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 13 kW. | Příplatek pro varianty kamen, F3500, F5200B | Opravná sada Thermax SF 2x deska 500 x 300 mm | Litinová krbová kamna s výkonem 10 kW na dřevo i uhlí. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW. | Mohutná krbová kamna - krbové ohniště s troubou v horní části, velké topeniště na dlouhá polena dřeva. | FIRE BEAR 6 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Litinová krbová kamna rohová, dvoustupňové spalování, celolitinové topeniště. | FIRE BEAR 6 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DESIGNOVOU KLIČKOU | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 6 kg | 1 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | do 1260°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příprava | bez přípravy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 50cm | 69cm | 72cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 36cm | 21cm | 20cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 3bm | 49cm | 29cm | 27cm | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 5x125mm | 100mm | 150mm | 125mm | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1530/1020/700 mm | 150 x 50 mm | 1510/1452/750 mm | 1440/1283/824 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | pozink | pozink | kov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr dvířek | 205 x 155mm | 290 x 155mm | 205 x 155mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr dvířek | 245 x 195mm | 330 x 195mm | 245 x 195mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | zlatá patina | ocel INOX | béžová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 20 podpalů | 1000 ml | 500 ml | 45 ks | 5 x 14 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 82 % | 78 % | 83% | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 2,4-8,3 kW | 2,9-8,8 kW | 3,1-8,8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 145 kg | 425 kg | 448 kg | 286 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 160 | vrchní, zadní, průměr 180 | vrchní, zadní, průměr 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 55-115 m3 | 45-150 m3 | 50-165 m3 | 55-110 m3 | 50-160 m3 | 55-160 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | Kusové dřevo, Ekobrikety | Kusové dřevo, Ekobrikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/h | 0,5-1,8 kg | 2,5 kg/h | 2 kg/h | 0,7-2,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vložka | Malvik IV | Jonava IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 - 6.4 | ano | 14 | 73 | 14 | 13 | 2,9 - 9,2 | 10 | 3 - 11 | 14 | 2.0 - 6.4 | 150 | 9,5 | 11,5 | 7 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 33cm | 33cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v/š/h | 1282/778/421 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla | 678x400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo,ekobrikety | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | cca 160 - 230 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | cca 4,25 kg/hod | cca 3,85 kg/hod | cca 3,2 kg/hod | cca 4,2 kg/hod | cca 3,3 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba uhlí na jmen. výkon | cca 1,8 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 1 005 mm | 1 004 mm | 699 mm | 788 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 583 mm | 556 mm | 532 mm | 880 mm | 803 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 470 mm | 495 mm | 399 mm | 449 mm | 565 mm | 543 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | horní | horní | přestavitelný horní i zadní | horní | přestavitelný horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | 55 cm | 45 cm | 40 cm | 55 cm | 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70 % | 78 % | 82 % | 76 % | 78 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 140 - 225 m3 | cca 230 - 350 m3 | cca 200 - 325 m3 | cca 200 - 350 m3 | cca 180 - 287 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | dřevo a dřevěné brikety | dřevo a dřevěné brikety | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška celková | 870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška viditelného rámu | 870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka rámu | 840 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby | 490 x 160 x 410 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | 370g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška krbu | 2 400 - 2 890 mm (nastavitelné, v případě potřeby je možné i zvýšení o další díl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikační teplota | 900°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost ± 5% | 450 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 865x773x493 mm | 702x475x493 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



















































