Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Sporák Nordica Rosetta Sinistra 5.0 Liberty Bordó |
![]() Krbová kamna HS Flamingo VEGA bělený dub |
![]() KRATKI OSCAR TÜV - ČERNÝ |
![]() KRATKI MBM 10 krbová vložka s výměníkem |
![]() KRATKI INDIA MAXI TÜV – černý |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 25 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 10 m |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 90* 150mm |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 Maiolica Bordó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 59 280 Kč | 26 990 Kč | 10 487 Kč | 60 110 Kč | 3 250 Kč | 81 890 Kč | 50 117 Kč | 1 980 Kč | 69 902 Kč |
| Popis | Luxusní závěsný biokrb se skleněnou deskou. Biokrb s certifikací TÜV | Biokrb s certifikací TÜV | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||||
| Kouřovod | 180 | ||||||||
| Váha | 170 | ||||||||
| Jmenovitý výkon | 25 | ||||||||
| Výkon do vody | 21kW | ||||||||
| Výkon do vzduchu | 4kW | ||||||||
| Účinnost vložky | 78% | ||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | 0,108% | |||||||
| Klapka | Ano | ||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||
| Rozsah výkonu | 21 - 30kW | ||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | |||||||
| Prosklení | prizmatické | ||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | ||||||||
| 9 | černé sklo + nerez | rovné | 6,6 | 150 | |||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | ||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | ||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | ||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | ||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | ||||||||
| Rozměry | 90cm x 63cm x 19,05 cm | V přílohách | |||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | ||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









