Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem a automatickou regulací |
![]() NORDICA Gaia Forno Bordó |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 9,66 m |
![]() KRATKI INDIA TÜV - černý |
![]() Kouřovody dle vlastního výběru do ceny 1000 Kč |
![]() ABX Britania K I. rovný sokl - torf |
![]() Krbová kamna HS Flamingo VEGA ořech |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,00 m |
![]() KRATKI GOLF TÜV - NEREZ |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie I, černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 77 190 Kč | 61 511 Kč | 76 569 Kč | 2 187 Kč | 1 000 Kč | 48 249 Kč | 26 990 Kč | 47 051 Kč | 3 773 Kč | 41 790 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Biokrb s certifikací TÜV | Kachlová kamna s kombi vložkou (litina/plech) Britania K I. rovný sokl černý korpus, opláštění kachle torf | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Biokrb s certifikací TÜV | |||||
| 180 | 6 | 4,3 | 7 | 9 | 9 | 8-16 | ||||
| Výkon do vody | 14kW | |||||||||
| Výkon do vzduchu | 3kW | |||||||||
| Účinnost vložky | 79% | |||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,106% | 0,665% | ||||||||
| Klapka | Ano | |||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | |||||||
| Rozsah výkonu | 13 - 21kW | |||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | ||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | |||||||||
| rozměry trouby | Š x V x H = 227 x 296 x 290 mm | |||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||
| Rozměry | V přílohách | |||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 79 % | ||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 200-400 m3 | |||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||
| Materiál | ocelový plech | |||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | 299 °C | ||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 Pa | ||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | ||||||||
| Délka polen | 46 cm | |||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










