Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 ER |
![]() Regulátor hoření Reg250 barva bílá |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80 |
![]() Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x25 mm |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 7 CP |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona Lite S |
![]() Komínová sestava Skorsten Single Modul 200 |
![]() Ovládaná klapka do rozvodů 125mm, pozink |
![]() Vrchní plech Airmat REGENCY pro KATALYTICKÁ kamna |
![]() Těsnící šňůra na dvířka hranatá (8x8mm) 1bm |
![]() BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou |
![]() Kanadská krbová vložka Regency CI2700 s katalyzátorem |
![]() Extérní přívod vzduchu |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN V V 8 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 80 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80 CP |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá, rohová 22x5x5cm |
![]() Těsnící šňůra pod sklo 12x4, 2,5m |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 100 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70 CP |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 10 AQUATIC II |
![]() Okrasná cihlička - červená 22x5x5cm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 60 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 60 CL |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá, plochá 22x3x5cm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 60 CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 69 738 Kč | 30 473 Kč | 94 643 Kč | 568 Kč | 73 888 Kč | 108 400 Kč | 23 749 Kč | 932 Kč | 5 280 Kč | 103 Kč | 36 390 Kč | 139 980 Kč | 2 200 Kč | 98 508 Kč | 86 341 Kč | 126 191 Kč | 209 Kč | 179 Kč | 111 012 Kč | 73 824 Kč | 101 437 Kč | 39 Kč | 77 744 Kč | 97 180 Kč | 49 Kč | 97 180 Kč |
| Popis | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | FIRE BEAR V 7 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | Příplatek pro varianty kamen F 2500, F 3500, F 5200 | Krbová kamna s troubou a s úložným prostorem na dřevo. | Díky katalickému spalování vydrží oheň na jedno přiložení hořet až 14 hodin, délka polen až 55 centimetrů. | OBOJE DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | |||||||||||||||
| Rozměry | 220 x 50 x 50mm | 220 x 50 x 50mm | 220 x 30 x 50mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 8 x 8mm | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | |||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||
| 3 - 6 | ano | 150 | 3-9 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 80 % | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1239 x průměr 484 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 267 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


























