Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW krémová, elektronická regulace |
![]() Romotop RÁMEK H3LF RAM12 krycí |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/5kW hnědá - sametová, elektronická regulace |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/7kW krémová, elektronická regulace |
![]() Romotop HEAT T 3G L 88.50.04 Šedý Igniton |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW olivová, elektronická regulace |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW červená, elektronická regulace |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW červená, elektronická regulace |
![]() RÁMEK H3Z RAM04N krycí, polohluboký |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/7kW olivová, elektronická regulace |
![]() Krbová kamna Leda Unica modrá smaltovaná horní deska |
![]() ROMOTOP SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 51 790 Kč | 1 943 Kč | 51 790 Kč | 51 990 Kč | 108 869 Kč | 54 290 Kč | 54 290 Kč | 54 490 Kč | 1 803 Kč | 54 490 Kč | 96 200 Kč | 2 363 Kč |
| Popis | Výkon 5,8-15,1 kW průměr kouřovodu 200 mm s výsuvnými dvířky. | |||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | |||||
| Výkon do vody | 3-9 kW | 3-9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 5-11 kW | 5-11 kW | |||||
| Účinnost kamen | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | 80,19 % | |||||
| Materiál | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | |||||
| Průměrná teplota spalin | 255 °C | 255 °C | 245 °C | 255 °C | 255 °C | 245 °C | 245 °C | |||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | 8,7 l | |||||
| Váha | 182 | 182 | 184 | 193 | 193 | 196 | 196 | |||||
| Kouřovod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | vrchní | |||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||
| Délka polen | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | |||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 1,4 kg/hod | ||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||
| krémová | hnědá - sametová | krémová | 5,8-15,1 | olivová | červená | červená | olivová | 4 - 6 | ||||
| Nominální výkon | 5 kW | |||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 80 - 140 m3 | |||||||||||
| Účinnost | 81,0 % | |||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1167 x průměr 362 mm | |||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | |||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 129 kg | |||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | |||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | |||||||||||
| Výška | 1426 mm | |||||||||||
| Šířka | 851 mm | |||||||||||
| Hloubka | 585 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












