Porovnání zboží
| Produkt |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 200 |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN FARUM s výměníkem, černá/Woodstone Prestige |
![]() Krbová kamna Leda VISPA černá |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN ARKTIC černá |
![]() Kanadská krbová vložka Regency I1500 s katalyzátorem |
![]() Leda Peppa - litinová krbová kamna |
![]() Set přídavné pracovní,odkládací 2 x |
![]() Krbové nářadí SOUDEK |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 8 |
![]() THERMAX ECO 1000x610x40 mm |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 300 × 150 × 30 mm EASYSPLIT 30 |
![]() Spojka 125mm, pozink |
![]() Sada pro odkouření včetně teploměru a stříšky |
![]() NORDFLAM krbová vložka TORN LUX |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E |
![]() Regulátor hoření Reg100 |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 8 |
![]() Zazdívací rámeček čtyřstranný 1x90 fire |
![]() Bronpi DERBY 14 - krbová kamna litinová |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej sklo černá |
![]() Zazdívací rámeček čtyřstranný 1x90 fire rohová |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 250 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 7 CL-CL |
![]() Vychlazovací smyčka Adria II, Marma, Vestre |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 125 mm |
![]() Rozdvojka Y 100mm, pozink |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN Novara antracit |
![]() Bronpi HYDRONOVA PLUS teplovodní krbová kamna |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona Lite M |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 300 |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 250 × 124 × 64 mm EASYSPLIT N2 |
![]() Podstavec pod krbovou vložku TORN |
![]() THERMAX ECO 1000x610x30 mm |
![]() PE-PO DŘEVĚNÝ PODPALOVAČ KOSTIČKY |
![]() Kanadská krbová vložka Regency I1150 |
![]() HS Flamingo HSF15-003 Koš na dřevo ARTUŠ |
![]() Peppa Tec set - katalyzátor, světelná signalizace |
![]() Krbová kamna Bronpi SENA PLUS |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 100 mm |
![]() RATH Ostřená hlína Hafnermörtel K 0-1 mm, 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 236 Kč | 75 990 Kč | 104 200 Kč | 30 990 Kč | 99 960 Kč | 106 300 Kč | 4 400 Kč | 4 590 Kč | 43 067 Kč | 875 Kč | 122 Kč | 87 Kč | 14 300 Kč | 20 585 Kč | 61 435 Kč | 18 858 Kč | 60 984 Kč | 1 952 Kč | 39 900 Kč | 35 566 Kč | 2 294 Kč | 249 Kč | 95 639 Kč | 2 999 Kč | 1 326 Kč | 219 Kč | 50 990 Kč | 46 338 Kč | 113 600 Kč | 309 Kč | 136 Kč | 2 100 Kč | 675 Kč | 121 Kč | 75 980 Kč | 3 139 Kč | 17 000 Kč | 27 490 Kč | 1 211 Kč | 888 Kč |
| Popis | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | MOŽNOST BOČNÍHO PŘIKLÁDÁNÍ | Díky katalickému spalování vydrží oheň na jedno přiložení hořet až 10 hodin. Výkon krbové vložky je 3-11 kW | FIRE BEAR 8 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DESIGNOVOU KLIČKOU | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | FIRE BEAR V 8 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA VÝSUVNÝMI DVÍŘKY | Litinová krbová kamna s bočním přikládáním o výkonu 14 kW, dvoustupňové spalování, celolitinové topeniště. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Regulovatelná výška: od 300 do 410 mm | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | Kanadská krbová vložka Regency I1150 s výkonem 11 kW. | Elektronický snímač pro "správné vytápění dřevem" informuje o správné teplotě spalování. | Krbová kamna s dvoustupňovým spalováním, velké topeniště pro dlouhá polena dřeva. | Tradiční kamnářská malta pouze s keramickou vazbou (neobsahuje vodní sklo ani cement). | |||||||||||||||||||||||
| 5.0 - 15.3 | 4 - 7 | 3.4 - 12.1 | 4 | 200 | 14 | 150 | 200 | 14 | 150 | 80 | 3-9 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | zlatá patina | béžová | béžová | zlatá patina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 60/38cm | 33cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 28cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 53cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 35cm | 125mm | 125 mm | 100mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1230/778/527 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 90-275 m3 | 80 - 140 m3 | 60-220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 4,1 kg/h | 2,0 kg/hod | 0,8-3,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 83% | 82,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1103 x průměr 522 mm | 1380 x Ø 484 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 261 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 265 kg | 344 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | dřevo, ekobrikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | ano - pohyblivý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla dvířek (V x Š) | 448 x 318 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 33cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoubodové zavírání | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 200 - 375 m3 | cca 180 - 313 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 4,3 kg/hod | cca 3,8 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 764 mm | 722 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 728 mm | 720 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 491 mm | 446 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 60 cm | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | 370g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 630x510/370x510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 232 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polene | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ks | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikační teplota | 900°C | 900°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost ± 5% | 450 kg/m3 | 450 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | do 1300 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrnitost | 0-1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba vody | 6 l/25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpracovatelnost | 60 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla spáry | max. 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


































