Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Trubka 130mm/25cm |
![]() MBS Royal 720 plus červený levý 8,1kW |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 6,00 m |
![]() MBS Royal 720 plus hnědý levý 8,1kW |
![]() Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190 bordo |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PULAU, šedá |
![]() MBS Royal 720 plus bílý pravý 8,1kW |
![]() DEFRO HOME Navi SM černá keramika |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, červená |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 474 Kč | 21 417 Kč | 1 494 Kč | 56 226 Kč | 21 417 Kč | 35 890 Kč | 51 490 Kč | 21 417 Kč | 70 875 Kč | 58 790 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190, dřevěná držadla, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna. | ||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||
| Barva | černá, antracit | |||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||
| Délka | 25cm | |||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||
| 130 | bilá | 120 | šedá | 200 | červená | |||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | ||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | ||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 80,17 % | ||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | ||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | ||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | ||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | ||||||||
| Váha | 170 | 237 | ||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 287 °C | ||||||||
| Palivo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo | |||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 120 | 120 | |||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | horní, zadní | horní, zadní | |||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | 85x72x60 cm | 85x72x60 cm | |||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | pravé, levé | pravé, levé | |||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x70x9 cm | |||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | |||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










