Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Scan-Line 805 Aqua s horní a přední částí z mastku |
![]() KOBOK KOMPAKT 670 450 |
![]() Kobok CHOPOK O PD 550/570 |
![]() KOBOK KOMPAKT 600 450 |
![]() Sporák na tuhá paliva s výměníkem MBS THERMO MAGNUM PLUS sporák s TV krémový levý |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ANTRACIT HLOUBKA 10 CM |
![]() MBS Magnum Plus tmavě krémový pravý 9,5kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 159 540 Kč | 45 222 Kč | 73 420 Kč | 42 562 Kč | 56 749 Kč | 1 401 Kč | 56 144 Kč |
| Popis | |||||||
| Nominální výkon | 8,7 kW | ||||||
| 2 - 10 | 6,5 | se zadním přikládáním | 6 | 14,3 | antracit | ||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 200 m3 | ||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | ||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | ||||||
| Účinnost | 87 % | ||||||
| CO | 0,053 | ||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1232 x 576 x 506 mm | ||||||
| Barva | černá | ||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 214 kg, mastek 290 kg, keramika 225 kg | ||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, hnědé uhlí | |||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | ||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | ||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||
| Výška (cm) | 85.00 | ||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | ||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | ||||||
| Provedení | pravé,levé | ||||||
| Výkon do výměníku | 9 kW | ||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | ||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||
| Hmotnost | 177 kg | ||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | ||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 350 x 265 x 465 mm | ||||||
| Rozměry topeniště | 230 x 280 x 370 mm | ||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 60x40x9 | ||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 58,5x38,5x5,5 | ||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







