Porovnání zboží
| Produkt |
![]() X-kus průměr 100 mm |
![]() Kratki dekorační kameny do biokrbů 1kg - kůra |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 100 mm černá |
![]() Koleno - nastavitelné 45 200mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm grafitová |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 108 levá |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm krémová |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL černý lak |
![]() Peletová kamna HAAS+SOHN Toledo IV 32 antracit/šedá |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 100mm chrom |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 9,33 m |
![]() Krbová vložka Kratki NADIA 14 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 110 levá |
![]() Redukce externího přívodu vzduchu krbových vložek Kratki pro flexo potrubí 100 |
![]() SILATERM Kammal 30 S – 5 kg |
![]() Lienbacher sklo pod kamna zkosený roh 8mm |
![]() Krbový vysavač Lienbacher 21.06.096.0 |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 450 x 100 mm černá |
![]() HAAS SOHN PINEROLO Černá/ Woodstone prestige |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN SARA |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN Avesta II s výměníkem,černá, woodstone prestige |
![]() JOTUL F 400 ECO SE modročerný smalt |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm grafitová |
![]() Leda Colona Lite S kulatá dvířka, tmavě zelený smalt, horní odkouření |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW krémová, elektronická regulace |
![]() HAAS SOHN VRCHNÍ VÍKO SALZBURG EASY |
![]() Montážní sada Vesuvio II |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm grafitová se žaluzií |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/12/2S s výměníkem, černá/potisk skla |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm černá |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky nerez |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW olivová, elektronická regulace |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm měděná se žaluzií |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 130 |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem krémový levý |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E azurro |
![]() Leda Colona Lite S kulatá dvířka, tmavě červený smalt (bordó), horní odkouření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 497 Kč | 94 Kč | 2 764 Kč | 820 Kč | 782 Kč | 76 097 Kč | 1 041 Kč | 36 390 Kč | 68 990 Kč | 239 Kč | 49 378 Kč | 53 200 Kč | 123 112 Kč | 194 Kč | 280 Kč | 3 896 Kč | 2 178 Kč | 1 915 Kč | 45 990 Kč | 29 990 Kč | 59 990 Kč | 74 890 Kč | 851 Kč | 140 500 Kč | 61 190 Kč | 3 999 Kč | 2 399 Kč | 599 Kč | 72 990 Kč | 1 041 Kč | 1 723 Kč | 61 190 Kč | 430 Kč | 1 047 Kč | 57 354 Kč | 64 756 Kč | 140 500 Kč |
| Popis | Ozdobné keramické kameny imitující kůru. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S OHÝBANÝM ROHOVÝM SKLEM | Dlouhé nohy, dvířka s ozdobnými příčkami. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVEŘMI, OHÝBANÝM ROHOVÝM SKLEM | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | Kvalitní krbový vysavač popela s oklepem rakouské značky Lienbacher. | Serpentino– bez výřezu pro horní vývod | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| černá | 200 | grafitová | 6 - 10 | krémová | 5,5 | 95 | 200 | 1496 x 756 x 497 | černá | ano | 80 | 80 | 7 | grafitová | 3-9 | krémová | ano | 202 | černá | olivová | ano | 130 | 16,3 | 150 | 3-9 | ||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 310 m3 | 365 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry-výška/šířka/hloubka [mm] | 1070/722/555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod | 2,8 kg / hod. | 1,61 kg/h | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti | dřevo, ekobrikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 465 x 638 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | horizontální a vertikální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 10-18 kW | 7 - 15 | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | 5-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80,19 % | 80,19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | 245 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | 8,7 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 219 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | vrchní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 33 cm | 45 cm | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | Ano | Ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 14 kW | 6 kW | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní, zadní | Horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 80 % | 83% | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 100-180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1211- 979 -477 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod externího vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š / h | 465 / 638 / 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 18 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon | 1200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel | 250 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 390x1700x390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 100 mm | 450 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 515 cm2 | 235 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 71 mm | 71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | 415 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | 250 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 115 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 181 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1239 x průměr 484 mm | 1239 x průměr 484 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | 242 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | 115-130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 267 kg | 267 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 komplet | = 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




































