Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Scan 83-2 bílý lak,hliníkové lišty |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 s obkladem z mastku |
![]() Nordica Gemma Forno 5.0 Elegance Bordó - s troubou |
![]() KRATKI MBZ PW 13 pravá BS - krbová vložka s výměníkem |
![]() Krbová kamna Dal Zotto Clara 13 |
![]() Krbová kamna Nordica Flaminia |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,66 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 111 490 Kč | 114 690 Kč | 42 983 Kč | 74 430 Kč | 62 260 Kč | 51 570 Kč | 38 256 Kč |
| Popis | Teplovodní krbová vložka s výměníkem Kratki s bočním sklem levým bez sloupku. | Kvalitní smaltovaná kamna s litinovým pláštěm od italského výrobce La Nordica. | Kvalitní smaltovaná kamna s keramickým obkladem od italského výrobce La Nordica. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||
| 5 | 3 - 8 | 7 | rohové pravé | 11,9 | 8,3 | ||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 60 - 200 m3 | 100 - 340 m3 | 80 - 240 m3 | |||
| Účinnost | 81 % | ||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 504 x 468 mm | 1207 x 460 x 495 mm | |||||
| Barva | černá / šedá | bordó, bílá | |||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | Ano | |||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | ||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | ||||||
| Max. délka polena | 25 cm | 50 cm | 35 cm | ||||
| Trouba | Ano | ||||||
| Obklad | keramika , mastek | ||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||
| max délka polen | 35 cm | ||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | ||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | ||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||
| Emisní hodnota CO | 0,1% | 0,03% | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







