Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Kachlová kamna Nordica EMILIANA STEEL |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 150mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, černá |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 12 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 100mm bílá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E mocca |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM 12 s výměníkem a základní regulací |
![]() Samostatné ovládání klapky s bovdenem pro napojení pod úhlem |
![]() ABX Britania K I. rovný sokl - ahorn |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 9,33 m |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 45* 200mm |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 Panna |
![]() NORDICA Rossella Plus Forno Evo Liberty Pergamena |
![]() KS5P pravý kování - nerez lesklé + černé |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, hnědá - sametová |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 7 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 43 410 Kč | 1 200 Kč | 56 990 Kč | 68 690 Kč | 139 Kč | 61 435 Kč | 65 190 Kč | 1 739 Kč | 48 249 Kč | 70 751 Kč | 1 492 Kč | 66 510 Kč | 79 130 Kč | 43 050 Kč | 56 990 Kč | 40 951 Kč |
| Popis | La Nordica Emiliana s ocelovým obkladem a varnou plotýnkou (6,5 kW): | Kachlová kamna s kombi vložkou (litina/plech) Britania K I. rovný sokl černý korpus, opláštění kachle ahorn | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 8,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||||
| Průměr | 100mm | |||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | |||||||||||||||
| Výška | 845 mm | |||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | |||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | |||||||||||||||
| Kouřovod | 160 | 130 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | |||||||||||||||
| Barva keramiky | hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||
| 6,5 | 150 | černá | 150 | 160 | 7 | 200 | 9,1 | hnědá - sametová | ||||||||
| Výkon do vody | 10kW | 10kW | ||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2kW | 2kW | ||||||||||||||
| Účinnost vložky | 80% | 80% | ||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,105% | 0,105% | ||||||||||||||
| Klapka | Ano | Ano | ||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | ||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 8 - 16kW | 8 - 16kW | 4 - 10kW | |||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | ||||||||||||||
| Váha | 196 | 125 | 196 | |||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 12 | |||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | |||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | Koleno | ||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | 201 mm | ||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | 202 mm | ||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 5 kW | 9 kW | |||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 83% | 85,4% | 80,17 % | ||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo | dřevo | |||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | ||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | ||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 287 °C | ||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | až 186 m3 | 80 - 260 m3 | ||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 950 x 453 x 490 mm | 851 x 1030 x 650mm | 1359 x 559 x 536 mm | |||||||||||||
| Trouba | Ano | |||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | |||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | 30 cm | ||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | |||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,8 kW | |||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||
| Barva | bordó, bílá | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















