Porovnání zboží
| Produkt |
![]() X-kus průměr 100 mm |
![]() Kratki dekorační kameny do biokrbů 1kg - kůra |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 100 mm černá |
![]() Koleno - nastavitelné 45 200mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm grafitová |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 108 levá |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm krémová |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL černý lak |
![]() Peletová kamna HAAS+SOHN Toledo IV 32 antracit/šedá |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 100mm chrom |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 9,33 m |
![]() Krbová vložka Kratki NADIA 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 497 Kč | 94 Kč | 2 764 Kč | 820 Kč | 782 Kč | 76 097 Kč | 1 041 Kč | 36 390 Kč | 68 990 Kč | 239 Kč | 49 378 Kč | 53 200 Kč |
| Popis | Ozdobné keramické kameny imitující kůru. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S OHÝBANÝM ROHOVÝM SKLEM | Dlouhé nohy, dvířka s ozdobnými příčkami. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||||||
| Průměr | 100mm | 100mm | ||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | |||||||||||
| Barva | černá | |||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||
| Úhel | 45° | |||||||||||
| Počet zlomů | 1 | |||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||
| černá | 200 | grafitová | 6 - 10 | krémová | 5,5 | 95 | 200 | |||||
| Maximální prostor pro vytápění | 310 m3 | |||||||||||
| Rozměry-výška/šířka/hloubka [mm] | 1070/722/555 | |||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | |||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||
| Topeniště | šamot | |||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | |||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod | |||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti | dřevo, ekobrikety | ||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 465 x 638 x 30 | |||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | |||||||||||
| Nominální výkon | 14 kW | |||||||||||
| Rozsah výkonu | 10-18 kW | |||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní, zadní | |||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | 150 mm | |||||||||||
| Tah komínu | 12 Pa | |||||||||||
| Délka polen | 45 cm | |||||||||||
| Účinnost | 80 % | |||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 100-180 m3 | |||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1211- 979 -477 mm | |||||||||||
| Přívod externího vzduchu | Ano | |||||||||||
| Rozměr Dz | 98 mm | |||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 100 mm | |||||||||||
| Plocha průduchu | 515 cm2 | |||||||||||
| Rozměr C | 71 mm | |||||||||||
| Rozměr D | 120 mm | |||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | |||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | |||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||||||
| 1 komplet | = 1 kg | |||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












