Porovnání zboží
| Produkt |
![]() THORMA FALUN II černá |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K6 TF s ventilátorem |
![]() Romotop Sone 05 A keramika cherry 75705 |
![]() Alfa Plam Alfa 90 H Dominant černý,levý |
![]() Romotop Sone 01 A keramika černá matná 49400 |
![]() THORMA FALUN II černá cappucino |
![]() AlfaPlam Alfa 70 Dominant antracit,pravý |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po kouři |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Komínový kartáč ocelový 250 |
![]() Romotop HEAT 4G 59.44.14 Šedý Igniton |
![]() Romotop Sone 05 A keramika jogurtová 61660 |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika holubí šeď 51502 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 30 722 Kč | 25 641 Kč | 52 490 Kč | 31 490 Kč | 49 341 Kč | 30 722 Kč | 28 590 Kč | 1 784 Kč | 54 769 Kč | 119 Kč | 36 197 Kč | 52 490 Kč | 54 769 Kč |
| Popis | Krbová kamna Falun II, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování. | Krbová kamna Falun II, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování. | pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 mm | Výkon 2,4-6,2 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | |||||||||
| 8 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2,4-6,2 | 6 | 6 | ||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||
| účinnost | 72% | ||||||||||||
| délka polen | 35 cm | ||||||||||||
| výhřevnost | 80 - 100 m2 | ||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 6,5kW | ||||||||||||
| Vývod kouřovodu | boční,horní,pravý,levý | ||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||
| Hmotnost | 145kg | ||||||||||||
| Palivo | Dřevo, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||
| Rozměry(VxŠxH) | 850x900x600 mm | ||||||||||||
| Pečící trouba(VxŠxH) | 260x460x440 mm | ||||||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | ||||||||||||
| Napojení | po kouři | ||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 9 mm | ||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,3 kg/h | ||||||||||||
| Výška | 944 mm | ||||||||||||
| Šířka | 669 mm | ||||||||||||
| Hloubka | 404 mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |












