Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Piazzetta E228 A – hybridní kamna |
![]() Krbová mřížka 16x16cm RETRO slonová kost |
![]() Krbová kamna PRITY S1 W10 |
![]() Plynový kompaktní kotlový gril Outdoorchef CHELSEA 420 G |
![]() Žáruvzdorné lepidlo Promat K84, kbelík 7,5 kg |
![]() Zadní akumulace 1 ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 226 350 Kč | 699 Kč | 13 299 Kč | 6 950 Kč | 1 680 Kč | 3 305 Kč |
| Popis | Keramický obklad, výkon - dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Plynový kotlový gril CHELSEA 420 G, vhodný na zahradu či terasu. | akumulační blok zadní pro krbové vložky DEFRO HOME | ||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||
| slonová kost | 130 | Plynový | 16 | |||
| Žaluzie | Ne | |||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||
| Obklad | plech | |||||
| Vývod kouřovodu | horní | |||||
| Princip | dvouplášťová | |||||
| Teplovodní výměník | ano | |||||
| Materiál | ocel | |||||
| Barva plechu | černá | |||||
| Vytápěcí schopnost | 170 - 260 m3 | |||||
| Rozměry | Š-49 x H-46 x V-83 cm | Š: 67 H: 60 V: 95 cm | ||||
| Objem výměníku (Rozměr napojení) | 14 litrů (3/4") | |||||
| Nominální výkon do výměníku | 7 kw | |||||
| Nominální výkon do prostoru | 6 kw | |||||
| Hraniční teplota použití | 1000 °C | |||||
| Výška pracovní plochy | 75 cm | |||||
| Váha | 9 kg | |||||
| Výkon | 4,3 kW | |||||
| Spotřeba plynu | 315 g/h | |||||
| Materiál mřížky | Keramický smalt | |||||
| Nominální výkon | 8 kW | |||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | |||||
| Výška | 1420 mm | |||||
| Šířka | 570 mm | |||||
| Hloubka | 590 mm | |||||
| Hmotnost | 295 kg | |||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | |||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | |||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | |||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||
| Palivo | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | |||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | |||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | |||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






