Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMP PLUS |
![]() Kachlová kamna ABX Laponie |
![]() Litinová krbová kamna Jotul F 167 černý lak |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K7 |
![]() Kotlový gril na dřevěné uhlí Outdoorchef CHELSEA 480 C |
![]() Krbová mřížka 10x20cm mosaz |
![]() KVS Moravia Ochlazovací panel ke sporákům |
![]() scan 83 mastková horní deska pro zadní vývod |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 208 |
![]() KVS Moravia Trouba 8111-05 |
![]() Sporák Nordica Rosetta 5.0 |
![]() Romotop EVORA H kámen |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 66.50.01N |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO slonová kost |
![]() Krbová kamna MBS SD VULKAN S mastek 14,2 kW |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm slonová kost |
![]() Krbová kamna INVICTA ANTAYA antracit ref.: 6114-44 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.844.2 4-dílné černá držadla nerez |
![]() IGOTHERM RYNA ECO |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Stone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 29 040 Kč | 83 119 Kč | 70 690 Kč | 13 365 Kč | 4 990 Kč | 639 Kč | 4 390 Kč | 7 290 Kč | 51 788 Kč | 8 790 Kč | 59 280 Kč | 36 806 Kč | 53 960 Kč | 1 219 Kč | 44 649 Kč | 539 Kč | 56 068 Kč | 1 059 Kč | 25 990 Kč | 74 981 Kč |
| Popis | Bestseller s bočním prosklením | Kotlový gril na dřevěné uhlí střední velikosti s minimalisticky řešeným podvozkem. | Ochlazovací panel je vhodný k použití při zabudování spotřebičů do kuchyňské linky, nebo instalace v interiérech vyžadujících izolaci od nábytků a jiného vybavení. | Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva. | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 7,9 kW, průměr kouřovodu 130 mm | Akumulační krbová kamna Romotop EVORA H kámen - bok serpentin, víko plech | DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | IGOTHERM, litinová krbová kamna na TP RYNA ECO 8,2 kW | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | |||||||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | |||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | 2 roky | 24měsíců | |||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||||||||||||||
| 10,3 | 140 | 5 | Na zahradu | mosaz | 115 | 1320 | 3,9 - 10,1 | slonová kost | 14,2 | 12 | černá | 8,8 | ||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | |||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 530 x 745 mm | |||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70% | 75,1% | ||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | |||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 162 x 469mm | ||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 194 x 499mm | ||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | ||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | |||||||||||||||||||
| Barva | slonová kost | |||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 10 kW | |||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 6 - 12 kW | |||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 200 - 240 m3 | |||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | |||||||||||||||||||
| teplota spalin | 184 °C | |||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 10,4 g/s | |||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 78,7 % | |||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | ⌀150 mm | |||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||
| výška kouřovodu | 1545 mm | |||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | ano | |||||||||||||||||||
| ovládání sekundárního vzduchu | ano | |||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 600 x 320 mm | |||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 540 mm | |||||||||||||||||||
| výška | 1920 mm | |||||||||||||||||||
| šířka | 1170 mm | |||||||||||||||||||
| hloubka | 605 mm | |||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 280 kg | |||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871/1141 mm | |||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 850 x 480 x 595 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 310 x 250 x 340 mm | |||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | Horní | zadní vpravo nebo horní uprostřed | |||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||
| Výška | 66 cm | 870 mm | ||||||||||||||||||
| Šířka | 23 cm | 940 mm | ||||||||||||||||||
| Hloubka | 15 cm | 600 mm | ||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | až 170 m3 | |||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1033x450x447 mm | |||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | |||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 748x650x531 mm | |||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 15 kg | |||||||||||||||||||
| Doporučené palivo: | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||
| Odolnost skla: | 600 st.C | |||||||||||||||||||
| Rozměry panelu (šxvxh) | 101 x 850 x 600 mm | |||||||||||||||||||
| Hmotnost | 8 kg | |||||||||||||||||||
| Varianty provedení | oboustranný | |||||||||||||||||||
| Grilovací plocha | ∅ 45 cm / 1600 cm2 | |||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 77 cm | |||||||||||||||||||
| Váha | 12,5 kg | |||||||||||||||||||
| Rozměry | Š: 65 H: 69 V: 98 cm | |||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | Nerezová ocel | |||||||||||||||||||
| Tloušťka rámu plotny | 30 mm | |||||||||||||||||||
| Zadní nástěnková lišta (V x H) | 40 x 15 mm | |||||||||||||||||||
| Ocelová sporáková plotna | 811 x 491 mm | |||||||||||||||||||
| Průměr vložené kruhové plotýnky PC2 (skládaná ze s | 238 mm | |||||||||||||||||||
| Přikládací otvor topeniště (Š x H) | 214 x 258 mm | |||||||||||||||||||
| Hloubka topeniště | 400 mm | |||||||||||||||||||
| Velikost trouby (Š x H x V) | 350 x 430 x 260 mm | |||||||||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin | 7,2 g/s | |||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 193 °C | |||||||||||||||||||
| Požadavek na komínový tah | 11 Pa | |||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




















