Porovnání zboží
| Produkt |
![]() FORGED Brute - 3-dílná sada nožů: kuchařský nůž, japonský nůž na zeleninu, univerzální nůž |
![]() Romotop EVORA T černá |
![]() Romotop DYNAMIC W 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem a dvojsklem |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg L akumulace/konvekce |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 501 |
![]() DEFRO HOME NAVI ME |
![]() Kachlový krb Hein SOLID F ACCUM |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 103 |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK olivově zelená |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 44.55.01N |
![]() Romotop TALA N 01 černá |
![]() Romotop TALA 06 černá |
![]() DEFRO HOME Navi SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 399 Kč | 31 377 Kč | 84 146 Kč | 166 745 Kč | 33 759 Kč | 67 003 Kč | 116 490 Kč | 55 503 Kč | 30 900 Kč | 48 929 Kč | 21 310 Kč | 19 435 Kč | 62 438 Kč |
| Popis | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | Otočná krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | Romotop s teplovodním výměníkem DYNAMIC W 2g 66.50.01 | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik, olivově zelená keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Krbová kamna TALA N 01 plech, rádiusové sklo. | Krbová kamna Romotop Tala 06 černá | ||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||||
| Záruka | 2 roky | ||||||||||||
| Materiál | litina | ||||||||||||
| Sada nožů | 975 | 5,9 - 15,2 | 980 | 150 | 17 | 4,8 | 105 | 7 | 3,5 - 9,1 | 5,9 | 6 | 200 | |
| Výkon (nom./max.) | 9 kW | ||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 562 / 497 / 423 mm | ||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod | ||||||||||||
| Topeniště | celolitina | ||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | ||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||
| Rozměr skla v / š | 270 / 404 mm | ||||||||||||
| Otevírání dveří | horizontální | ||||||||||||
| Rozměry (v xš x h) | 1064 x 500 x 390 mm | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120 - 160 m3 | 180 m3 | |||||||||||
| Účinnost | 80 % | 81 | |||||||||||
| Provedení | plech | ||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | ||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | ||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | ||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | ||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | ||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | ||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | ||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | ||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 11 Pa | |||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 3,12 kg/h | |||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | ||||||||||||
| Výška | 900 mm | ||||||||||||
| Šířka | 824 mm | 470 mm | |||||||||||
| Hloubka | 553 mm | 360 mm | |||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | ||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 1740 x 800 x 550 | ||||||||||||
| Hmotnost (kg) | 965 | ||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | ||||||||||||
| Výkon ohniště (5 x 2 kg paliva) (kWh) | 45,1 | ||||||||||||
| Nominální výkon (kW) | 2 | ||||||||||||
| Účinnost (%) | 90 | ||||||||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 6 | ||||||||||||
| Dávka paliva (kg) | 1,9 | ||||||||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | ||||||||||||
| Balení: | dřevěný box | ||||||||||||
| Délka: | 20,5 cm, 17,5 cm, 12,5 cm | ||||||||||||
| Tloušťka čepele: | 2 mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













