Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 7 m |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO F – bílá |
![]() Ocelový rošt 210 x 341 mm |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8 m |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO F – zlatá |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 9 m |
![]() KVS Moravia VSP-9112.0682 Klaudie antracit levý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 35 378 Kč | 61 669 Kč | 990 Kč | 38 357 Kč | 61 025 Kč | 41 396 Kč | 49 311 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna s odkládacím prostorem ve spodní části. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna s odkládacím prostorem ve spodní části. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | ||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | ||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||
| Síla materiálu | 8 mm | ||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | ||||||
| Hmotnost | 3,30 kg | 165 kg | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | 40 cm | |||||
| Výkon | 7,5-10 kW | ||||||
| Účinnost při JTV | 70% | ||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | ||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | ||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | ||||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | ||||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | ||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | ||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | ||||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | ||||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | ||||||
| Hloubka | 450 mm | ||||||
| Rozměry | trouby na pečení | ||||||
| Šířka | 302 mm | ||||||
| Výška | 250 mm | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





