Porovnání zboží
| Produkt |
![]() FORGED Brute - 3-dílná sada nožů: kuchařský nůž, japonský nůž na zeleninu, univerzální nůž |
![]() Romotop EVORA T černá |
![]() Romotop DYNAMIC W 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem a dvojsklem |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg L akumulace/konvekce |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 501 |
![]() DEFRO HOME NAVI ME |
![]() Kachlový krb Hein SOLID F ACCUM |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 103 |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK olivově zelená |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 44.55.01N |
![]() Romotop TALA N 01 černá |
![]() Romotop TALA 06 černá |
![]() DEFRO HOME Navi SM |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg L+1 akumulace/konvekce |
![]() Krbová kamna Scan 68 s podstavcem |
![]() KRATKI Ozdobná keramická polena břízy |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY FG W20 S TROUBOU A VÝMĚNÍKEM NA VODU |
![]() Sporák na tuhá paliva NORTH 8,73 kW |
![]() Lavor Ashley Freddy 4v1- Vysavač na popel |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x25mm |
![]() Rámek UNI INTRA/NAVI ME - M30, hluboký |
![]() Krbová kamna hede 4D air |
![]() Krbová kamna INVICTA TENNESSEE červená - smalt ref.: 6181-47 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 303 |
![]() KRATKI CHARLIE 2 TÜV – černá |
![]() Kryt trubek |
![]() KVS Moravia SOFIE VSP 9114.4482-V bordó, chromované doplňky, broušená plotna s výměníkem |
![]() Litinová kamna Dovre 640 WD |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 0 |
![]() Redukce 180/160mm - kamna/komín |
![]() FORGED Katai - vykosťovací nůž 15 cm |
![]() Adaptér pro horní akumulaci |
![]() Růžice 120mm |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD Magnum Plus |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 520 F |
![]() Redukce 120/150mm - kamna/komín |
![]() Sporák Nordica Rosa L 5.0 Černá |
![]() KRATKI biokrb HOTEL - bílý |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 7320x610x25mm (7,32m) |
![]() RÁMEK H2Q RAM06 4S |
![]() Redukce 150/130mm - kamna/komín |
![]() KRATKI HOTEL MINI |
![]() Romotop Espera 03 černá |
![]() Sporák MBS SD 3 ECO |
![]() Romotop EVORA H plech |
![]() Krbová mřížka 16x32cm broušený chrom |
![]() KRATKI DELTA TÜV |
![]() Piazzetta E228 C-H – hybridní kamna |
![]() Kamna na dřevo kanuk 0 |
![]() Sporák na pevná paliva KZP Sára |
![]() Redukce 180/200mm - kamna/komín |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica 5.0 |
![]() Lavor Ashley Poker - Vysavač na popel |
![]() FORGED VG10 - Kuchařský nůž s koženým pouzdrem 20,5 cm |
![]() DELIA-CADIZ-SEVILLA-RODANO-sada 4 bočních žárobetonových akumulačních desek |
![]() Ventilátor pro odsávání teplého vzduchu z uzavřeného krbu-CHAMONO |
![]() FORGED Katai - nůž na chleba 20,5 cm |
![]() Redukce 150/200mm - kamna/komín |
![]() DEFRO HOME Krbová vložka INTRA SM TZ Plus se zadním přikládáním |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2500 - C |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 405 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 399 Kč | 31 377 Kč | 84 146 Kč | 166 745 Kč | 33 759 Kč | 67 003 Kč | 116 490 Kč | 55 503 Kč | 30 900 Kč | 48 929 Kč | 21 310 Kč | 19 435 Kč | 62 438 Kč | 198 877 Kč | 69 690 Kč | 1 363 Kč | 26 999 Kč | 35 990 Kč | 3 400 Kč | 505 Kč | 4 110 Kč | 43 820 Kč | 44 292 Kč | 60 379 Kč | 9 144 Kč | 4 000 Kč | 34 380 Kč | 64 147 Kč | 2 850 Kč | 601 Kč | 3 299 Kč | 2 730 Kč | 116 Kč | 56 144 Kč | 78 990 Kč | 567 Kč | 66 920 Kč | 6 250 Kč | 3 740 Kč | 1 581 Kč | 567 Kč | 3 938 Kč | 50 130 Kč | 12 524 Kč | 32 463 Kč | 1 169 Kč | 2 724 Kč | 272 600 Kč | 22 758 Kč | 35 070 Kč | 651 Kč | 70 410 Kč | 3 850 Kč | 3 200 Kč | 6 549 Kč | 5 498 Kč | 3 299 Kč | 651 Kč | 77 490 Kč | 139 150 Kč | 71 148 Kč |
| Popis | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | Otočná krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | Romotop s teplovodním výměníkem DYNAMIC W 2g 66.50.01 | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik, olivově zelená keramika, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Krbová kamna TALA N 01 plech, rádiusové sklo. | Krbová kamna Romotop Tala 06 černá | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Keramická dekorace do bio krbu odolná vysokým teplotám imitující polínka břízy. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Moderní sporák do každé domácnosti nebo chalupy. | Lavor Ashley Freddy 4 v 1 je jeden z nejlepších vysavačů sazí, popela a dalších nečistot v domácnosti s výkonem 1000W. | Biokrb s certifikací TÜV | Litinová kamna DOVRE 640 WD | Adaptér pro horní akumulaci, nutno objednat s horní akumulací | Flexibilní krbová vložka s rovným předním sklem. | Vývod horní/zadní uprostřed. Výkon 9,5 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Biokrb s certifikací TÜV | Biokrb s certifikací TÜV | Krbová kamna Romotop Espera 03 plech teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením | Akumulační krbová kamna Romotop EVORA H plech, víko plech, akumulační krbová kamna | Biokrb s certifikací TÜV | Keramický obklad, výkon - dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 7,9 kW, průměr kouřovodu 130 mm | Profesionální vysavač sazí a popelu na mokré i suché vysávání s foukací funkcí, objemem nádrže 25 l, výkonem 1200 W. | vyrobeno z japonské oceli VG10 / tvrdost 60 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ručně kovaný v 5-ti vrstvách / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let/ | Náhradní díl pro krbová kamna - DELIA-CADIZ-SEVILLA-RODANO-sada 4 bočních žárobetonových akumulačních desek | Krbová vložka se zadním přikládáním s rovným čelním prosklením. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovzdušné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | litina | keramika | litina | ocel | 2 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocel | ocel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | 200 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sada nožů | 975 | 5,9 - 15,2 | 980 | 150 | 17 | 4,8 | 105 | 7 | 3,5 - 9,1 | 5,9 | 6 | 200 | 1273 | 5,5 | 150 | 8,73 | 4 | 5 - 10 | 135 | bordó, chromované doplňky, broušená plotna | 9 | Vykošťovací nůž | 120 | 110 | 15 | 5,7 | 5 - 13 | 7 | 1320 | broušený chrom | 6,7 | 6 | Kuchařský nůž | Nůž na chleba | 1416 | 260 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 9 kW | 14 kW | 14 kW | 14 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 540 x 768 mm | 765x 616 x 1744 mm | 700 x 540 x 768 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 562 / 497 / 423 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod | 1,3 kg/hod | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | celolitina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 250 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 270 / 404 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v xš x h) | 1064 x 500 x 390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120 - 160 m3 | 180 m3 | 40 - 120 m3 | 100 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 81 | 77,6 % | 78,6% | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | plech | pravé,levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá, antracit | černá | černá | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 180mm | 120mm | 150mm | 180mm | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | 150mm | 130mm | 200mm | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 76,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 331 °C | 340 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 10-14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | 40 cm | 54 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvojité stěny spalovací komory | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | rovné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 492x250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | Horní a zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplovodní výměník | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon do prostoru | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon do výměníku | 17 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 130 kg | 70 kg | 223 kg | 150 kg | 9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 740×720×520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trouba VxŠxH | 200 x 395 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | horní; zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | 5 polínek | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | 150 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | (VxŠxH) 450x370x390 mm | 1000x610x25mm | 7320x610x25mm (7,32m) | 60cm x 40cm x 14,20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cena za | bězný metr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871/1141 mm | 465 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 11 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 3,12 kg/h | 3 kg/h | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 143 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 824 mm | 470 mm | 515 mm | 670 mm | 650 mm | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 553 mm | 360 mm | 575 mm | 431 mm | 630 mm | 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 900 mm | 1940 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 1740 x 800 x 550 | 2140 x 800 x 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost (kg) | 965 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon ohniště (5 x 2 kg paliva) (kWh) | 45,1 | 45,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon (kW) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 90 | 90 | dřevo 85,7, pelety 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dávka paliva (kg) | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | ANO/ANO/ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3 kg/h | 2,1 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr dvířek | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 15 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená délka polen | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | 150 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruční doba | 24 měsíců | 24 měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita nádoby | 20 l | 25l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon motoru | 1000 W (max.1200 W) | 1200W (max. 1400 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sací tah | 18 kPa | 180 mbar kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průtok vzduchu | 35l/s l/s | 35 l/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 7,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště (vstupní otvor - š x v x h) | 380 x 250 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor (š x v) | 300 x 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení: | dřevěný box | dřevěný box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka: | 20,5 cm, 17,5 cm, 12,5 cm | 20,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka čepele: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




























































